山东潍坊寿光市玉米价格 2430元/吨 净粮 水分14% 河南周口淮阳县玉米价格 2140元/吨 毛粮 水分19% 山西运城芮城县玉米价格 2160元/吨 净粮 水分13% 河北张家口慰县玉米价格 1800元/吨 净粮 水分30% 山西晋中寿阳县玉米价格 2200元/吨 净粮 水分17%
山东潍坊寿光市玉米价格 2440元/吨 净粮 水分14% 内蒙古赤峰敖汉旗玉米价 1800元/吨 净粮 水分20% 吉林长春宽城区玉米价格 2160元/吨 净粮 水分14% 山东聊城临清市玉米价格 2410元/吨 净粮 水分14% 安徽滁州明光市玉米价格 2260元/吨 净粮 水分16%
山东潍坊寿光市玉米价格 2444元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊诸城市玉米价格 2430元/吨 净粮 水分14% 河南安阳汤阴县玉米价格 2320元/吨 净粮 水15.5% 山东临沂沂水县玉米价格 2510元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊诸城市玉米价格 2430元/吨 净粮 水分14%
河北秦皇岛卢龙县玉米价 2280元/吨 净粮 水分14% 山东菏泽成武县玉米价格 2470元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊寿光市玉米价格 2444元/吨 净粮 水分14% 辽宁锦州市玉米价格行情 2340元/吨 净粮 水分15% 山东临沂沂水县玉米价格 2410元/吨 净粮 水分14%
河北邢台广宗县玉米价格 2350元/吨 净粮 水分14% 辽宁锦州市玉米价格走势 2350元/吨 净粮 水分15% 山东日照东港区玉米价格 2430元/吨 净粮 水分14% 吉林通化梅河口玉米价格 2070元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊寿光市玉米价格 2420元/吨 净粮 水分14%
河南驻马店遂平县玉米价 2300元/吨 净粮 水14.5% 安徽滁州定远县玉米价格 2200元/吨 净粮 水分16% 山东潍坊诸城市玉米价格 2448元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊诸城市玉米价格 2430元/吨 净粮 水分14% 河北石家庄深泽县玉米价 2260元/吨 净粮 水分16%
河南周口郸城县玉米价格 2330元/吨 净粮 水分14% 黑龙江哈尔滨阿城区玉米 1300元/吨 毛粮 水分30% 内蒙古赤峰松山区玉米价 1750元/吨 净粮 水分30% 山东潍坊寿光市玉米价格 2440元/吨 净粮 水分14% 山东烟台莱阳市玉米价格 2240元/吨 净粮 水分16%
河北邯郸武安市玉米价格 2260元/吨 毛粮 水分17% 山东聊城临清市玉米价格 2410元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊寿光市玉米价格 2444元/吨 净粮 水分14% 河南周口太康县玉米价格 2260元/吨 净粮 水分16% 黑龙江绥化望奎县玉米价 1380元/吨 毛粮 水分33%
山东日照东港区玉米价格 2430元/吨 净粮 水分14% 山东临沂沂水县玉米价格 2510元/吨 净粮 水分14% 山东枣庄滕州市玉米价格 2410元/吨 净粮 水分14% 山东临沂沂水县玉米价格 2420元/吨 净粮 水分14% 山东德州禹城市玉米价格 2390元/吨 净粮 水分14%
山西吕梁文水县玉米价格 2180元/吨 毛粮 水分16% 河北石家庄辛集市玉米价 2310元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊昌乐县玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊诸城市玉米价格 2430元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊昌乐县玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
安徽阜阳界首市玉米价格 2280元/吨 净粮 水分16% 安徽宿州泗县玉米价格表 2160元/吨 净粮 水分17% 河北邢台隆尧县玉米价格 2330元/吨 净粮 水分15% 山东潍坊寿光市玉米价格 2420元/吨 净粮 水分14% 陕西延安甘泉县玉米价格 2300元/吨 净粮 水分15%
山东潍坊昌乐县玉米价格 2440元/吨 净粮 水分14% 山东菏泽成武县玉米价格 2470元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊诸城市玉米价格 2430元/吨 净粮 水分14% 山东潍坊昌乐县玉米价格 2410元/吨 净粮 水分14% 河北保定定州市玉米价格 2250元/吨 净粮 水16.5%
|