产品名 地区市场 价格 发布时间 环比
羊肉价格 内蒙古包头市友谊 44.00元/公斤 ↓6.56% 羊肉价格 辽宁辽阜新蔬菜 46.00元/公斤 ↓1.01%
羊肉价格 山西晋长治紫坊 57.00元/公斤 ↑15.41% 羊肉价格 河北冀魏县天仙 60.00元/公斤 ↑28.04%
羊肉价格 湖南长沙马王堆 49.00元/公斤 羊肉价格 山西晋右玉玉羊 43.00元/公斤 ↓12.94%
羊肉价格 江苏丰县 42.00元/公斤 ↓4.44% 羊肉价格 新疆北园春 51.00元/公斤 ↑2.20%
羊肉价格 新疆伊犁66团 55.00元/公斤 ↑10.22% 羊肉价格 青海海湖路市场 46.00元/公斤
羊肉价格 福建闽福鼎农贸 48.00元/公斤 ↑1.95% 羊肉价格 上海曹安 42.00元/公斤 ↓2.10%
羊肉价格 江苏凌家塘 43.00元/公斤 ↓2.16% 羊肉价格 甘肃甘酒泉春光 45.00元/公斤
羊肉价格 北京水屯 48.00元/公斤 ↓4.38% 羊肉价格 山东青岛城阳 58.00元/公斤 ↑22.54%
羊肉价格 内蒙古赤峰西城 54.00元/公斤 ↑14.67% 羊肉价格 山西晋晋城绿欣 55.00元/公斤 ↑11.36%
羊肉价格 新疆新三和市场 48.00元/公斤 ↓3.81% 羊肉价格 江苏苏州南环桥 47.00元/公斤 ↑6.94%
羊肉价格 河北唐山荷花坑 56.25元/公斤 ↑20.04% 羊肉价格 山东青岛抚顺路 49.00元/公斤 ↑3.53%
羊肉价格 陕西西安朱雀 44.00元/公斤 ↑0.57% 羊肉价格 北京日上 48.00元/公斤 ↓4.38%
羊肉价格 天津韩家墅 43.50元/公斤 ↑0.49% 羊肉价格 山东威海 60.00元/公斤 ↑26.77%
羊肉价格 新疆新焉耆光明 47.00元/公斤 ↓5.81% 羊肉价格 山西晋大同振华 48.00元/公斤 ↓2.81%
羊肉价格 北京大洋路 39.50元/公斤 ↓21.31% 羊肉价格 北京八里桥 54.00元/公斤 ↑7.57%
羊肉价格 内蒙古东瓦窑市场 50.00元/公斤 ↑6.18% 羊肉价格 四川川西昌广平 48.00元/公斤 ↑2.13%
羊肉价格 北京京锦绣大地 37.50元/公斤 ↓25.30% 羊肉价格 北京京锦绣大地 37.50元/公斤 ↓25.30%
羊肉价格 新疆新克拉玛依 54.00元/公斤 ↑8.22% 羊肉价格 河南商丘农产品 47.50元/公斤 ↓1.55%
羊肉价格 北京石门 56.00元/公斤 ↑11.55% 羊肉价格 北京岳各庄 44.00元/公斤 ↓12.35%
羊肉价格 广西柳邕农批 58.00元/公斤 ↑28.89% 羊肉价格 河北石家庄桥西 53.00元/公斤 ↑13.10% 羊肉价格 安徽合肥周谷堆 46.00元/公斤 羊肉价格 山东鲁滨州六街 60.00元/公斤 ↑26.77%
羊肉价格 北京新发地 36.00元/公斤 ↓28.29% 羊肉价格 新疆石河子 48.00元/公斤 ↓3.81%
羊肉价格 新疆库尔勒孔雀 50.00元/公斤 ↑0.20% 羊肉价格 宁夏宁吴忠市场 46.00元/公斤 ↑2.04%
羊肉价格 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 60.00元/公斤 ↑26.77% 羊肉价格 山东青岛华中蔬菜批发市场 56.00元/公斤 ↑18.32%
羊肉价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 56.00元/公斤 ↑11.55% 羊肉价格 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 55.00元/公斤 ↑16.21%
羊肉价格 河北石家庄高邑蔬菜大市场 52.00元/公斤 ↑10.97% 羊肉价格 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 46.00元/公斤 ↑2.04%
|