打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2012年09月05日全国玉米价格排行榜
作者:佚名  文章来源:猪e网  点击数  更新时间:2012/9/5 11:03:20  文章录入:chengyaya  责任编辑:chengyaya
单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2012-09-04 2012-09-03 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
省内最高 省内最低
东北
19 辽宁省 2454 2431 23 24 黑山县2460 黑山县2460 
24 吉林省 2365 2369 -4 -18 农安县2380 长岭县2350 
25 黑龙江 2327 2307 21 65 宾县2400 明水县2260 
华北
15 北京市 2560 2560 0 10 密云县2560 密云县2560 
18 天津市 2476 2519 -43 -124 宝坻区2550 津南区2380 
22 河北省 2390 2406 -16 30 丰南市2420 安新县2350 
27 山西省 2318 2320 -2 18 长治县2420 永济市2200 
21 内蒙古 2424 2420 4 -76 科尔沁区2430 宁城县2420 

华东

10 上海市 2640 2636 4 30 青浦区2640 青浦区2640 
12 福建省 2600 2600 0 10 长乐市2600 长乐市2600 
5 浙江省 2686 2650 36 66 奉化市2730 余姚市2660 
14 江苏省 2582 2572 10 2 铜山县2580 铜山县2580 
23 山东省 2375 2466 -91 -120 蒙阴县2660 昌乐县2150 
8 安徽省 2650 2650 0 135 广德县2650 广德县2650 
华中
16 江西省 2536 2644 -108 -444 乐安县2500 乐安县2500 
9 湖北省 2649 2723 -74 -51 武穴市2750 宜昌县2440 
20 河南省 2446 2353 93 106 正阳县2700 永城市2340 
17 湖南省 2500 2544 -44 -153 溆浦县2500 溆浦县2500 
华南
13 广东省 2594 2580 14 4 石湾区2600 石湾区2600 
7 广西 2675 2660 15 95 隆安县2750 灵山县2640 
西北
26 陕西省 2318 2308 10 -22 澄城县2320 澄城县2320 
6 宁夏 2680 2680 0 0 贺兰县2680 贺兰县2680 
11 新疆 2600 2600 0 0 呼图壁县2600 呼图壁县2600 
西南
3 重庆市 2704 2712 -8 24 铜梁县2700 铜梁县2700 
1 四川省 2884 2700 184 234 东坡区2930 东坡区2930 
4 云南省 2700 2700 0 140 宜良县2700 宜良县2700 
2 贵州省 2760 2760 0 0 开阳县2760 开阳县2760 
全国
有47名信息员
参与本日报价
2552 2551 1 13 东坡区2930 昌乐县2150
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口