打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2012年09月04日全国玉米价格排行榜
作者:佚名  文章来源:猪e网  点击数  更新时间:2012/9/4 8:23:50  文章录入:chengyaya  责任编辑:chengyaya
单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2012-09-03 2012-09-02 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
省内最高 省内最低
东北
20 辽宁省 2431 2438 -7 -29 南票区2460 西丰县2410 
23 吉林省 2369 2384 -15 -11 抚松县2380 东辽县2350 
27 黑龙江 2307 2274 33 107 香坊区2370 明水县2260 
华北
16 北京市 2560 2558 2 20 顺义区2560 顺义区2560 
18 天津市 2519 2512 7 -81 津南区2520 津南区2520 
22 河北省 2406 2398 8 66 迁安市2420 涞源县2400 
25 山西省 2320 2244 76 -100 左云县2350 左云县2350 
21 内蒙古 2420 2416 4 0 喀喇沁旗区2420 喀喇沁旗区2420 

华东

11 上海市 2636 2624 12 16 金山区2640 金山区2640 
13 福建省 2600 2596 4 -10 罗源县2600 罗源县2600 
8 浙江省 2650 2644 6 -17 慈溪市2650 慈溪市2650 
15 江苏省 2572 2516 56 -8 阜宁县2700 丰县2500 
19 山东省 2466 2446 20 31 兰山区2660 高唐县2350 
9 安徽省 2650 2650 0 0 肥东县2650 肥东县2650 
华中
10 江西省 2644 2596 48 -201 安义县2680 安义县2680 
2 湖北省 2723 2714 9 23 武穴市2750 蔡甸区2700 
24 河南省 2353 2356 -3 -47 项城市2350 项城市2350 
17 湖南省 2544 2678 -134 44 溆浦县2500 溆浦县2500 
华南
14 广东省 2580 2616 -36 -20 宝安区2570 宝安区2570 
7 广西 2660 2616 44 80 西乡塘2700 灵山县2640 
西北
26 陕西省 2308 2304 4 -72 澄城县2320 澄城县2300 
6 宁夏 2680 2684 -4 0 贺兰县2680 贺兰县2680 
12 新疆 2600 2600 0 0 克拉玛依区2600 克拉玛依区2600 
西南
3 重庆市 2712 2684 28 22 綦江县2720 綦江县2720 
5 四川省 2700 2702 -2 50 金堂县2700 金堂县2700 
4 云南省 2700 2700 0 140 官渡区2700 官渡区2700 
1 贵州省 2760 0 0 开阳县2760 开阳县2760 
全国
有40名信息员
参与本日报价
2551 2537 14 14 开阳县2760 明水县2260
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口