打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2012年11月29日全国玉米价格排行榜
作者:佚名  文章来源:猪e网  点击数  更新时间:2012/11/29 9:52:29  文章录入:chengyaya  责任编辑:chengyaya
单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2012-11-28 2012-11-27 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
省内最高 省内最低
东北
25 辽宁省 2139 2241 -102 -1 黑山县2345 法库县1760 
19 吉林省 2223 2223 0 157 双辽市2240 长岭县2210 
17 黑龙江 2234 2125 109 136 明水县2260 明水县2260 
华北
13 北京市 2340 2340 0 0 昌平区2340 昌平区2340 
14 天津市 2280 2280 0 -40 汉沽区2280 汉沽区2280 
18 河北省 2233 2225 8 62 玉田县2400 魏县2160 
28 山西省 2064 2073 -9 19 永济市2060 永济市2060 
16 内蒙古 2235 2216 19 95 巴林右旗区2240 巴林右旗区2230 

华东

10 上海市 2400 2400 0 50 闵行区2400 闵行区2400 
4 福建省 2500 2500 0 -20 闽清县2500 闽清县2500 
2 浙江省 2544 2376 168 -46 奉化市2600 奉化市2600 
15 江苏省 2260 2247 13 60 江宁县2260 江宁县2260 
24 山东省 2145 2237 -92 -19 蓬莱市2200 青州市2040 
21 安徽省 2174 2196 -22 -6 颍东区2220 相山区2120 
华中
1 江西省 2576 2504 72 -24 乐安县2600 乐安县2600 
12 湖北省 2379 2337 42 39 京山县2470 武穴市2300 
22 河南省 2163 2170 -7 -2 上蔡县2200 内黄县2140 
3 湖南省 2532 2564 -32 32 溆浦县2520 溆浦县2520 
华南
6 广东省 2485 2485 0 -85 东莞市2485 东莞市2485 
5 广西 2490 2494 -4 -20 灵山县2490 灵山县2490 
西北
23 陕西省 2160 2180 -20 50 阎良区2160 阎良区2160 
27 甘肃省 2100 2100 0 0 夏河县2100 夏河县2100 
20 宁夏 2204 2140 64 64 永宁县2220 永宁县2220 
26 新疆 2100 2100 0 0 独山子区2100 独山子区2100 
西南
7 重庆市 2440 2440 0 40 涪陵区2440 涪陵区2440 
11 四川省 2380 2368 12 -20 双流县2380 双流县2380 
9 云南省 2400 2400 0 0 宜良县2400 宜良县2400 
8 贵州省 2400 2400 0 0 开阳县2400 开阳县2400 
全国
有46名信息员
参与本日报价
2306 2299 7 18 奉化市2600 法库县1760
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口