打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2012年10月21日全国玉米价格排行榜
作者:佚名  文章来源:猪e网  点击数  更新时间:2012/10/21 8:20:51  文章录入:chengyaya  责任编辑:chengyaya
单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2012-10-20 2012-10-19 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
省内最高 省内最低
东北
24 辽宁省 2138 2251 -113 -262 溪湖区2400 法库县1700 
16 吉林省 2225 2303 -79 -95 德惠市2300 梅河口市2160 
20 黑龙江 2189 2207 -17 -46 明水县2260 牡丹江2140 
华北
12 北京市 2350 2350 0 -20 宣武区2350 宣武区2350 
13 天津市 2350 2350 0 -30 河东区2350 河东区2350 
17 河北省 2210 2173 37 115 柏乡县2220 柏乡县2220 
28 山西省 2084 2092 -8 -91 左云县2230 河津市1940 
19 内蒙古 2190 2230 -40 -220 郊区2180 郊区2180 

华东

9 上海市 2470 2496 -26 -150 徐汇区2470 徐汇区2470 
7 福建省 2500 2493 7 60 仓山区2500 仓山区2500 
2 浙江省 2630 2573 57 -5 奉化市2710 缙云县2590 
18 江苏省 2200 2199 1 -153 兴化市2200 兴化市2200 
21 山东省 2181 2160 21 13 坊子区2290 临朐县2050 
22 安徽省 2152 2164 -12 -15 太和县2150 太和县2150 
华中
14 江西省 2339 2366 -27 -318 湾里区2340 湾里区2340 
8 湖北省 2482 2475 7 -166 武穴市2500 洪山区2470 
23 河南省 2152 2141 11 52 新乡县2190 扶沟县2120 
1 湖南省 2640 2612 28 140 湘乡市2640 湘乡市2640 
华南
10 广东省 2434 2424 10 -76 东莞市2440 东莞市2440 
6 广西 2530 2528 2 -30 龙州县2530 龙州县2530 
西北
15 陕西省 2250 2228 22 50 周至县2250 周至县2250 
27 甘肃省 2100 2100 0 0 榆中县2100 榆中县2100 
26 宁夏 2100 2102 -2 -135 贺兰县2100 贺兰县2100 
25 新疆 2100 2100 0 0 独山子区2100 独山子区2100 
西南
5 重庆市 2560 2578 -18 -120 璧山县2560 璧山县2560 
4 四川省 2610 2612 -2 -40 平武县2610 平武县2610 
11 云南省 2400 2400 0 0 宜良县2400 宜良县2400 
3 贵州省 2620 2620 0 -50 开阳县2620 开阳县2620 
全国
有46名信息员
参与本日报价
2328 2333 -5 -57 奉化市2710 法库县1700
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口