打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第14周 河北省饲料价格(2012年4月1日—4月7日)
作者:西牧  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/4/11 9:00:40  文章录入:chengyaya  责任编辑:chengyaya
        第14周 河北省饲料价格(2012年4月1日—4月7日)
                                                 单位:元/千克
县名 玉 米 豆 粕 小麦麸 进口鱼粉 育肥猪配合饲料 肉鸡配合饲料 蛋鸡配合饲料
正定县 2.22 3.3 1.5 0 2.35 2.5 2.35
栾城县 2.26 3.2 1.5 10.6 2.3 3 2.3
平山县 2.2 3.2 1.4 0 2.66 3.26 2.46
藁城市 2.2 3.3 1.25 9.2 2.4 2.5 2.3
鹿泉市 2.3 3.3 1.6 9.55 3.24 3.17 2.37
乐亭县 2.32 3.22 1.2 10.3 2.63 3.3 2.25
玉田县 2.22 3.24 1.7 0 2.82 2.92 2.7
遵化市 2.28 3.4 1.8 11 2.8 2.96 2.6
海港区 2.3 3.3 1.6 10 2.6 2.7 2.4
昌黎县 2.2 3.2 1.8 10.8 2.9 4.3 2.4
永年县 2.1 3.26 1.55 0 2.5 0 2.4
武安市 2.4 3.6 1.72 13 2.66 2.82 2.64
桥西区 2.28 3.4 1.55 9.8 3.08 3.08 2.48
邢台县 2.28 3.5 1.55 9.8 3.1 3.08 2.49
威 县 2.22 3.3 1.52 11 3.13 3.3 2.49
清苑县 2.3 3.3 1.4 11 2.8 3 2.6
徐水县 2.24 3.4 1.5 9 2.85 3.5 2.9
易 县 2.2 3.4 1.5 9 2.9 3.5 2.9
定州市 2.3 3.4 1.6 0 0 0 2.5
张北县 2.3 3.24 1.7 0 2.82 0 2.7
赤城县 2.06 3.4 1.6 0 2.6 2.6 2.6
平泉县 2.24 3.35 2 9.8 3.6 2.87 2.6
丰宁满族自治县 2.1 3.14 1.8 6.5 3.2 3.2 3.2
南皮县 2.3 3.2 1.2 0 2.9 3.2 2.9
孟村回族自治县 2.22 3.6 1.3 14 2.65 3.65 2.65
黄骅市 2.2 3.3 1.3 8 3.28 3.58 3.28
固安县 2.12 3.5 1.58 0 2.7 2.7 2.5
武邑县 2.3 3 1.36 9.1 2.8 3.2 2.48
全省平均 2.24 3.32 1.54 10.08 2.82 3.12 2.59
上周 2.21 3.27 1.54 10.06 2.83 3.11 2.58
去年同期 2.02 3.46 1.4 10.46 2.7 2.95 2.48
环比(%) 1.2 1.4 0.2 0.2 -0.2 0.2 0.2
同比(%) 10.8 -4.1 9.9 -3.7 4.6 5.6 4.3
注:本表中价格为“0”的数值代表该地区不统计此项数据。全省平均值计算中不包括价格为“0”的地区。
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口