打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第12周 河北省饲料价格(2012年3月18日—3月24日)
作者:西牧  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/3/27 14:01:58  文章录入:chengyaya  责任编辑:chengyaya
      第12周 河北省饲料价格(2012年3月18日—3月24日)
                                                单位:元/千克
县名 玉 米 豆 粕 小麦麸 进口鱼粉 育肥猪配合饲料 肉鸡配合饲料 蛋鸡配合饲料
正定县 2.2 3.3 1.5 0 2.4 2.5 2.4
栾城县 2.2 3.2 1.5 10.6 2.3 3 2.3
平山县 2 3.1 1.3 0 2.66 3.26 2.46
藁城市 2.2 3.3 1.3 9 2.4 2.5 2.3
鹿泉市 2.3 3.3 1.6 9.55 3.23 3.16 2.36
乐亭县 2.32 3.22 1.2 10.3 2.75 3.3 2.25
玉田县 2.22 3.22 1.7 0 2.82 2.92 2.7
遵化市 2.24 3.36 1.7 11 2.76 2.92 2.56
海港区 2.3 3.3 1.6 10.6 2.6 2.7 2.4
昌黎县 2.2 3.2 1.8 10.8 2.9 4.3 2.4
永年县 2.1 3.2 1.63 0 2.5 0 2.4
武安市 2.2 3.4 1.7 13 2.66 2.82 2.64
桥西区 2.22 3.2 1.55 9.8 3 3 2.46
邢台县 2.22 3.22 1.55 9.8 3.06 3.05 2.48
威 县 2.02 3 1.45 11 3.01 3.2 2.47
清苑县 2.3 3.3 1.4 11 2.8 3 2.6
徐水县 2.1 3.4 1.5 9 2.85 3.5 2.9
易 县 2.2 3.4 1.5 9 2.9 3.5 2.9
定州市 2.1 3.2 1.4 0 0 0 2.4
张北县 2.1 3.2 1.7 0 2.82 0 2.68
赤城县 2.04 3.4 1.6 0 2.6 2.5 2.6
平泉县 2.2 3.12 1.8 10 4.4 3.2 2.6
丰宁满族自治县 2.1 3.15 1.8 6.5 3.2 3.2 3.2
南皮县 2.2 3.2 1.2 0 2.8 3.2 2.8
孟村回族自治县 2.12 3.4 1.3 14 2.6 3.6 2.6
黄骅市 2.2 3.2 1.3 8 3.26 3.56 3.26
固安县 2.1 3.5 1.58 0 2.7 2.7 2.5
武邑县 2.38 2.9 1.4 9 2.8 3.2 2.48
全省平均 2.18 3.25 1.52 10.10 2.84 3.11 2.58
上周 2.16 3.22 1.52 10.09 2.83 3.12 2.57
去年同期 2.01 3.48 1.42 10.36 2.7 2.96 2.49
环比(%) 0.9 0.7 0.0 0.1 0.5 -0.1 0.3
同比(%) 8.5 -6.7 7.0 -2.5 5.3 5.1 3.4
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口