打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第9周 河北省饲料价格(2012年2月26日—3月3日)
作者:西牧  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/3/5 20:07:54  文章录入:chengyaya  责任编辑:chengyaya
          第9周 河北省饲料价格(2012年2月26日—3月3日)
                                                 单位:元/千克
县名 玉 米 豆 粕 小麦麸 进口鱼粉 育肥猪配合饲料 肉鸡配合饲料 蛋鸡配合饲料
正定县 2.02 3.3 1.4 0 2.4 2.45 2.3
栾城县 2 3.2 1.5 10.6 2.3 3 2.3
平山县 2 3.1 1.3 0 2.66 3.26 2.46
藁城市 2.04 3.3 1.3 9 2.4 2.5 2.3
鹿泉市 2.12 3.16 1.6 9.5 3.23 3.16 2.36
乐亭县 2.35 3.22 1.25 10.5 2.75 3.4 2.35
玉田县 2.06 3.1 1.68 0 2.78 2.88 2.68
遵化市 2.2 3.3 1.8 11 2.74 2.9 2.54
海港区 2.2 3.2 1.6 10 2.6 2.7 2.4
昌黎县 2.2 3.2 1.8 10.8 2.9 4.3 2.4
永年县 2.12 3.1 1.63 0 2.5 0 2.4
武安市 2 3 1.6 13 2.64 2.8 2.62
桥西区 2.16 3.2 1.6 9.8 2.96 2.96 2.5
邢台县 2.1 3.14 1.65 9.8 3 3.01 2.5
威 县 2.05 3.02 1.45 11 3.02 3.2 2.5
清苑县 2.4 3.25 1.4 11 2.8 3 2.6
徐水县 2.1 3.4 1.5 9 2.8 3.4 2.8
易 县 2.2 3.4 1.5 9 2.9 3.5 2.9
定州市 2.56 3.25 1.44 0 0 0 2.58
张北县 2.06 3.1 1.7 0 2.8 0 2.7
赤城县 2 3.3 1.7 0 2.7 2.6 2.6
平泉县 2.2 3.12 1.9 10.8 3.6 3.2 2.5
丰宁满族自治县 2.1 3.15 1.8 6.5 3.2 3.2 3.2
南皮县 2 3.2 1.2 0 2.7 3.2 2.7
孟村回族自治县 2.1 3.25 1.4 14 2.5 3.6 2.5
黄骅市 2.1 3.2 1.3 8 3.26 3.56 3.26
固安县 2.11 3.5 1.58 0 2.7 2.7 2.4
武邑县 2.4 3 1.4 9 2.83 3.24 2.52
全省平均 2.14 3.20 1.54 10.12 2.80 3.11 2.57
上周 2.15 3.20 1.54 10.09 2.79 3.13 2.57
去年同期 1.98 3.53 1.41 10.3 2.68 2.93 2.47
环比(%) -0.4 0.1 -0.3 0.3 0.5 -0.7 -0.1
同比(%) 8.1 -9.3 8.9 -1.7 4.6 6.1 3.9
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口