打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
河北省畜产品价格2012年第14周(4月1日—4月7日)
作者:肉牛牛  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/4/11 9:16:17  文章录入:1234  责任编辑:beibei
县名 仔 猪 活 猪 猪 肉 鸡 蛋 商品代蛋雏鸡 商品代肉雏鸡 活 鸡 白条鸡 牛 肉 牛 奶 羊 肉
正定县 24 15.2 25 8 3.4 1.2 7.5 14 40 2.9 48
栾城县 35 13.6 21 7.2 1.5 4.6 9.6 14 32 3 44
平山县 36 14.2 20 6.8 3.3 3.7 9.2 12 36 2.9 44
藁城市 24 16 27 7.5 3.3 1.5 7.2 18 36 3 48
鹿泉市 40 15 25 7.4 2.95 2.6 9.2 13.5 36 2.95 55
乐亭县 38 15 29 7.8 3 4.1 11 17 38 2.95 39
玉田县 32 15.4 21 7.2 3.3 3.7 8.5 0 36 3 50
遵化市 38 14 23.4 7.4 3 3.8 9.6 15 37 3 50
海港区 38 14.2 29 7 2.8 5.3 8 14 38 2.95 48
昌黎县 30 17 23 7 2.8 4.6 16 17 36 3.2 34
永年县 30 14 20 6.8 2.8 0 6.6 12 34 3.2 52
武安市 40 17 29 6.8 3.3 2.7 18 17 42 3 58
桥西区 42 13.8 22.5 6.8 2.7 3.5 0 14 38 4 52
邢台县 43 13.4 21.5 6.8 2.8 3.5 23 15 38 2.9 44.2
威 县 29 14.8 23.5 7 3.63 4 10.2 12 36 0 46
清苑县 28 14.5 26 6.6 3.5 3.9 9.6 15 36 3.3 40
徐水县 29 15 23 7 3 3 7.2 13 38 3.4 55
易 县 28 14.4 22 7.2 3 3.5 7 13 40 3.5 60
定州市 27 14.6 27 7.2 3.1 0 15 14 36 3.3 34
张北县 30 15.6 22 7.2 0 0 8.5 0 35 3 44
赤城县 42 16 24 7.6 0 0 10 13.4 39 2.95 38
平泉县 24 15 26 7.4 2.8 4 19 17 38 0 45
丰宁满族自治县 60 14.6 24 6.6 0 0 19 16 38 3.1 56
南皮县 28 14 26 6.6 3.5 4.3 12 14 38 0 46
孟村回族自治县 24 14 23 6.8 3.8 4.6 12 13 40 4 50
黄骅市 31 15 30 7 3 1.7 11.2 15 34 3.3 38
固安县 24 15.6 24 7.4 3.3 3 10.5 11.6 37.5 3.48 39
武邑县 30 16 26 6.6 3.7 1 9 12 44 3.45 48
全省平均 33.00 14.89 24.39 7.10 3.09 3.38 11.24 14.29 37.38 3.19 46.61
上周 33.07 15.24 24.89 7.08 3.12 3.39 11.23 14.28 37.36 3.18 46.72
去年同期 22.96 14.47 22.65 7.75 3.08 3.02 10.86 13.92 32.07 3.19 36.65
环比(%) -0.2 -2.3 -2.0 0.3 -0.8 -0.3 0.2 0.1 0.0 0.3 -0.2
同比(%) 43.7 2.9 7.7 -8.4 0.4 12.0 3.5 2.6 16.5 0.0 27.2
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口