打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2012年7月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格情况
作者:佚名  文章来源:农业部  点击数  更新时间:2012/8/2 9:36:10  文章录入:1234  责任编辑:beibei
20127月第4周(总第30周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只
项目 本周 2011年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 29.15 35.77 29.55 -18.5 -1.4
活猪 13.92 18.95 13.98 -26.5 -0.4
猪肉 22.55 29.5 22.57 -23.6 -0.1
鸡蛋 9.12 10.34 8.99 -11.8 1.4
主产省鸡蛋 7.91 9.13 7.7 -13.4 2.7
活鸡 16.36 17.56 16.36 -6.8 0
白条鸡 16.69 17.66 16.69 -5.5 0
商品代蛋雏鸡 3.05 3.35 3.06 -9 -0.3
商品代肉雏鸡 2.61 3.5 2.6 -25.4 0.4
牛肉 44.58 37.16 44.41 20 0.4
羊肉 50.92 41.49 50.84 22.7 0.2
主产省生鲜乳 3.27 3.18 3.27 2.8 0
玉米 2.53 2.37 2.52 6.8 0.4
豆粕 3.96 3.59 3.85 10.3 2.9
进口鱼粉 11.05 11.06 10.99 -0.1 0.5
育肥猪配合饲料 3.17 2.98 3.16 6.4 0.3
肉鸡配合饲料 3.26 3.11 3.24 4.8 0.6
蛋鸡配合饲料 3.01 2.84 2.99 6 0.7

蛋鸡主产省统计范围是:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。2011年10省(区)禽蛋产量占全国的72.8%。

生鲜乳主产省统计范围是:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。2011年10省(区)生鲜乳产量占全国的83.4%。

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口