地区/品牌 今日 前一日 与昨日比
山东
日照邦基 4280 4270 ↑10
龙口新龙 4280 4270 ↑10
龙口香驰 4290 4280 ↑10
博兴香驰 4330 4330 平
日照黄海 4410 4400 ↑10
烟台来宝 4290 4280 ↑10
泰安东光 4290 4280 ↑10
青岛渤海 4290 4280 ↑10
烟台益海 4290 4280 ↑10
临沂中阳 4290 4280 ↑10
济宁嘉冠 4470 4460 ↑10
临沂北大荒 4290 4280 ↑10
日照凌云海 4280 4270 ↑10
东北
铁岭九三 4460 4440 ↑20
长春九三 4490 4470 ↑20
丹东九三 4440 4420 ↑20
盘锦汇福 4440 4420 ↑20
大连九三 4440 4420 ↑20
华北 天津邦基 4350 4330 ↑20
秦皇岛金海 4370 4340 ↑30
天津达孚 4340 4320 ↑20
天津京粮 4340 4320 ↑20
黄骅嘉吉 4340 4320 ↑20
天津九三 4350 4330 ↑20
华东 泰州汇福 4250 4230 ↑20
泰州益海 4300 4280 ↑20
镇江中储粮 4250 4230 ↑20
张家港四海 4280 4260 ↑20
泰兴邦基/振华 4250 4240 ↑10
宁波金光 4260 4240 ↑20
南通一德 4220 4200 ↑20
南通嘉吉 4260 4230 ↑30
舟山中海 4250 4230 ↑20
张家港达孚 4250 4230 ↑20
连云港益海 4450 4430 ↑20
华中 汤阴阳光 4440 4480 ↓40
新郑中储粮 4440 4480 ↓40
芜湖益海 4270 4250 ↑20
华南 东莞嘉吉 4190 4170 ↑20
东莞中粮 4190 4170 ↑20
广西中粮 4210 4190 ↑20
|