打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2020年1月17日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2020/1/17 9:59:32  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2020年1月17日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 37.8元/公斤 1940元/吨 2690元/吨
云南省 33.35元/公斤 2160元/吨 2997元/吨
内蒙古 33.78元/公斤 1746元/吨 2863元/吨
北京市 33.8元/公斤 1947元/吨 2790元/吨
吉林省 33.77元/公斤 1745元/吨 2913元/吨
四川省 37.52元/公斤 2083元/吨 2968元/吨
天津市 33.8元/公斤 1926元/吨 2790元/吨
宁夏 33.5元/公斤 1945元/吨 2865元/吨
安徽省 37.46元/公斤 1940元/吨 2760元/吨
山东省 34.92元/公斤 1956元/吨 2726元/吨
山西省 34.65元/公斤 1955元/吨 2884元/吨
广东省 39.27元/公斤 1989元/吨 2702元/吨
广西 38.95元/公斤 2011元/吨 2697元/吨
新疆 31.85元/公斤 1788元/吨 3460元/吨
江苏省 37.62元/公斤 1977元/吨 2676元/吨
江西省 38.41元/公斤 2014元/吨 2778元/吨
河北省 35.28元/公斤 1915元/吨 2774元/吨
河南省 35.37元/公斤 1951元/吨 2894元/吨
浙江省 39.52元/公斤 2017元/吨 2690元/吨
海南省 40.11元/公斤 1946元/吨 2840元/吨
湖北省 36.74元/公斤 2006元/吨 2833元/吨
湖南省 38.41元/公斤 2024元/吨 2833元/吨
甘肃省 33.25元/公斤 1934元/吨 3096元/吨
福建省 38.91元/公斤 2014元/吨 2798元/吨
西藏 35.97元/公斤 1946元/吨 2840元/吨
贵州省 37.18元/公斤 1946元/吨 2994元/吨
辽宁省 34.13元/公斤 1812元/吨 2849元/吨
重庆市 37.6元/公斤 2020元/吨 2950元/吨
陕西省 34.85元/公斤 1933元/吨 2980元/吨
青海省 35.97元/公斤 1946元/吨 2840元/吨
黑龙江省 32.72元/公斤 1658元/吨 2953元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口