打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2020年1月13日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2020/1/13 9:13:06  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2020年1月13日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 37.0元/公斤 1941元/吨 2700元/吨
云南省 32.44元/公斤 2180元/吨 2995元/吨
内蒙古 34.93元/公斤 1746元/吨 2864元/吨
北京市 34.45元/公斤 1940元/吨 2770元/吨
吉林省 33.8元/公斤 1735元/吨 2935元/吨
四川省 37.57元/公斤 2093元/吨 2943元/吨
天津市 35.4元/公斤 1925元/吨 2800元/吨
宁夏 33.0元/公斤 1941元/吨 2865元/吨
安徽省 36.03元/公斤 1942元/吨 2821元/吨
山东省 35.08元/公斤 1948元/吨 2771元/吨
山西省 34.56元/公斤 1950元/吨 2914元/吨
广东省 39.03元/公斤 1986元/吨 2716元/吨
广西 39.62元/公斤 2001元/吨 2687元/吨
新疆 31.87元/公斤 1783元/吨 3422元/吨
江苏省 36.94元/公斤 1969元/吨 2751元/吨
江西省 38.43元/公斤 1987元/吨 2813元/吨
河北省 35.28元/公斤 1916元/吨 2782元/吨
河南省 35.97元/公斤 1916元/吨 2936元/吨
浙江省 39.44元/公斤 1984元/吨 2708元/吨
海南省 41.14元/公斤 1941元/吨 2865元/吨
湖北省 36.74元/公斤 1998元/吨 2815元/吨
湖南省 38.88元/公斤 2015元/吨 2871元/吨
甘肃省 32.63元/公斤 1907元/吨 3175元/吨
福建省 38.99元/公斤 2051元/吨 2821元/吨
西藏 36.18元/公斤 1941元/吨 2865元/吨
贵州省 36.22元/公斤 1941元/吨 3012元/吨
辽宁省 34.79元/公斤 1799元/吨 2893元/吨
重庆市 38.17元/公斤 2018元/吨 2965元/吨
陕西省 35.36元/公斤 1962元/吨 3055元/吨
青海省 36.18元/公斤 1941元/吨 2865元/吨
黑龙江省 32.79元/公斤 1668元/吨 2966元/吨

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口