打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2020年1月9日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2020/1/9 15:36:24  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2020年1月9日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 37.3元/公斤 1933元/吨 2760元/吨
云南省 33.11元/公斤 2205元/吨 3006元/吨
内蒙古 33.56元/公斤 1746元/吨 2891元/吨
北京市 35.2元/公斤 1933元/吨 2810元/吨
吉林省 34.04元/公斤 1734元/吨 2946元/吨
四川省 38.41元/公斤 2113元/吨 3069元/吨
天津市 35.2元/公斤 1926元/吨 2800元/吨
宁夏 34.0元/公斤 1900元/吨 2918元/吨
安徽省 36.17元/公斤 1926元/吨 2837元/吨
山东省 35.69元/公斤 1937元/吨 2805元/吨
山西省 34.8元/公斤 1953元/吨 2921元/吨
广东省 38.78元/公斤 1985元/吨 2755元/吨
广西 38.76元/公斤 1994元/吨 2771元/吨
新疆 32.49元/公斤 1780元/吨 3463元/吨
江苏省 36.95元/公斤 1979元/吨 2768元/吨
江西省 38.12元/公斤 2008元/吨 2846元/吨
河北省 34.96元/公斤 1897元/吨 2811元/吨
河南省 35.59元/公斤 1908元/吨 2921元/吨
浙江省 39.01元/公斤 2015元/吨 2790元/吨
海南省 41.19元/公斤 1937元/吨 2890元/吨
湖北省 36.81元/公斤 2005元/吨 2828元/吨
湖南省 37.7元/公斤 2015元/吨 2901元/吨
甘肃省 33.17元/公斤 1915元/吨 3260元/吨
福建省 38.32元/公斤 1998元/吨 2834元/吨
西藏 36.17元/公斤 1937元/吨 2890元/吨
贵州省 36.57元/公斤 1937元/吨 3104元/吨
辽宁省 34.38元/公斤 1798元/吨 2886元/吨
重庆市 38.2元/公斤 2000元/吨 2980元/吨
陕西省 35.07元/公斤 1927元/吨 3032元/吨
青海省 35.4元/公斤 1937元/吨 2890元/吨
黑龙江省 32.96元/公斤 1661元/吨 2974元/吨

近一月全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口