打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月18日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/12/18 9:10:57  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年12月18日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 34.0元/公斤 1990元/吨 2860元/吨
云南省 30.77元/公斤 2263元/吨 3130元/吨
内蒙古 31.43元/公斤 1780元/吨 3051元/吨
北京市 32.6元/公斤 1888元/吨 2920元/吨
吉林省 31.63元/公斤 1758元/吨 3048元/吨
四川省 36.58元/公斤 2104元/吨 3099元/吨
天津市 32.6元/公斤 1947元/吨 2920元/吨
宁夏 32.96元/公斤 1900元/吨 3048元/吨
安徽省 34.07元/公斤 1901元/吨 2860元/吨
山东省 33.06元/公斤 1952元/吨 2894元/吨
山西省 32.36元/公斤 1956元/吨 3000元/吨
广东省 36.26元/公斤 1988元/吨 2814元/吨
广西 36.5元/公斤 1992元/吨 2839元/吨
新疆 28.93元/公斤 1751元/吨 3410元/吨
江苏省 34.75元/公斤 1985元/吨 2853元/吨
江西省 35.49元/公斤 2002元/吨 2857元/吨
河北省 33.03元/公斤 1901元/吨 2927元/吨
河南省 33.09元/公斤 1912元/吨 3045元/吨
浙江省 36.0元/公斤 2036元/吨 2840元/吨
海南省 44.0元/公斤 1938元/吨 2961元/吨
湖北省 34.33元/公斤 2017元/吨 2901元/吨
湖南省 35.61元/公斤 2031元/吨 2958元/吨
甘肃省 30.71元/公斤 1872元/吨 3290元/吨
福建省 35.38元/公斤 2014元/吨 2870元/吨
西藏 33.7元/公斤 1938元/吨 2961元/吨
贵州省 33.46元/公斤 1938元/吨 3104元/吨
辽宁省 31.79元/公斤 1815元/吨 2977元/吨
重庆市 35.6元/公斤 2030元/吨 3020元/吨
陕西省 32.37元/公斤 1937元/吨 3094元/吨
青海省 33.7元/公斤 1938元/吨 2961元/吨
黑龙江省 30.78元/公斤 1660元/吨 3015元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口