打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月17日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/12/17 9:35:37  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年12月17日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 


地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 34.0元/公斤 1980元/吨 2880元/吨
云南省 30.76元/公斤 2257元/吨 3132元/吨
内蒙古 31.5元/公斤 1785元/吨 3069元/吨
北京市 32.8元/公斤 1886元/吨 2950元/吨
吉林省 31.45元/公斤 1764元/吨 3056元/吨
四川省 36.52元/公斤 2084元/吨 3132元/吨
天津市 33.0元/公斤 2000元/吨 2930元/吨
宁夏 32.96元/公斤 1900元/吨 3048元/吨
安徽省 34.06元/公斤 1904元/吨 2892元/吨
山东省 33.3元/公斤 1950元/吨 2972元/吨
山西省 32.29元/公斤 1952元/吨 3010元/吨
广东省 36.26元/公斤 1986元/吨 2878元/吨
广西 36.1元/公斤 2004元/吨 2839元/吨
新疆 28.61元/公斤 1754元/吨 3410元/吨
江苏省 34.09元/公斤 1993元/吨 2861元/吨
江西省 35.52元/公斤 2003元/吨 2854元/吨
河北省 32.87元/公斤 1892元/吨 2948元/吨
河南省 33.37元/公斤 1917元/吨 3054元/吨
浙江省 35.59元/公斤 2023元/吨 2854元/吨
海南省 44.0元/公斤 1940元/吨 2979元/吨
湖北省 34.02元/公斤 2005元/吨 2909元/吨
湖南省 35.4元/公斤 2052元/吨 2980元/吨
甘肃省 30.44元/公斤 1900元/吨 3296元/吨
福建省 35.37元/公斤 2002元/吨 2879元/吨
西藏 33.63元/公斤 1940元/吨 2979元/吨
贵州省 33.42元/公斤 1952元/吨 3145元/吨
辽宁省 31.66元/公斤 1816元/吨 2954元/吨
重庆市 35.08元/公斤 2020元/吨 3030元/吨
陕西省 32.4元/公斤 1939元/吨 3127元/吨
青海省 33.63元/公斤 1940元/吨 2979元/吨
黑龙江省 30.83元/公斤 1660元/吨 3016元/吨

近六个月全国生猪外三元(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口