打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月16日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/12/16 16:13:45  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年12月16日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 33.38元/公斤 1952元/吨 2930元/吨
云南省 30.94元/公斤 2225元/吨 3183元/吨
内蒙古 31.29元/公斤 1804元/吨 3125元/吨
北京市 30.53元/公斤 1841元/吨 3046元/吨
吉林省 31.02元/公斤 1785元/吨 3119元/吨
四川省 35.68元/公斤 2062元/吨 3156元/吨
天津市 33.38元/公斤 2013元/吨 3046元/吨
宁夏 32.96元/公斤 1951元/吨 3048元/吨
安徽省 33.41元/公斤 1980元/吨 2980元/吨
山东省 32.82元/公斤 1932元/吨 3050元/吨
山西省 32.24元/公斤 1929元/吨 3071元/吨
广东省 37.72元/公斤 2000元/吨 2864元/吨
广西 36.0元/公斤 2028元/吨 2856元/吨
新疆 28.48元/公斤 1781元/吨 3476元/吨
江苏省 34.61元/公斤 1990元/吨 2986元/吨
江西省 36.25元/公斤 1986元/吨 2942元/吨
河北省 32.46元/公斤 1941元/吨 3039元/吨
河南省 31.95元/公斤 1947元/吨 3151元/吨
浙江省 35.42元/公斤 2048元/吨 2890元/吨
海南省 44.0元/公斤 1952元/吨 3046元/吨
湖北省 33.09元/公斤 2021元/吨 2970元/吨
湖南省 35.86元/公斤 2045元/吨 3040元/吨
甘肃省 30.04元/公斤 1845元/吨 3350元/吨
福建省 35.49元/公斤 1952元/吨 2871元/吨
西藏 33.38元/公斤 1952元/吨 3046元/吨
贵州省 33.38元/公斤 1952元/吨 3154元/吨
辽宁省 32.04元/公斤 1866元/吨 3064元/吨
重庆市 35.88元/公斤 1952元/吨 3046元/吨
陕西省 32.22元/公斤 1974元/吨 3137元/吨
青海省 33.38元/公斤 1952元/吨 3046元/吨
黑龙江省 31.4元/公斤 1700元/吨 3100元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口