打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月13日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:未知  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/12/13 10:51:42  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年12月13日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 34.3元/公斤 1945元/吨 2930元/吨
云南省 31.19元/公斤 2255元/吨 3177元/吨
内蒙古 31.83元/公斤 1837元/吨 3132元/吨
北京市 32.1元/公斤 1883元/吨 3029元/吨
吉林省 31.01元/公斤 1767元/吨 3143元/吨
四川省 36.8元/公斤 2064元/吨 3160元/吨
天津市 32.1元/公斤 1960元/吨 3005元/吨
宁夏 33.94元/公斤 1945元/吨 3036元/吨
安徽省 33.41元/公斤 1922元/吨 2962元/吨
山东省 32.52元/公斤 1943元/吨 3031元/吨
山西省 32.04元/公斤 1945元/吨 3079元/吨
广东省 37.0元/公斤 1976元/吨 2884元/吨
广西 37.29元/公斤 2000元/吨 2856元/吨
新疆 28.84元/公斤 1757元/吨 3472元/吨
江苏省 34.71元/公斤 1988元/吨 2949元/吨
江西省 36.26元/公斤 1991元/吨 2942元/吨
河北省 32.23元/公斤 1940元/吨 3011元/吨
河南省 32.64元/公斤 1922元/吨 3138元/吨
浙江省 35.26元/公斤 2058元/吨 2895元/吨
海南省 44.34元/公斤 1945元/吨 3036元/吨
湖北省 34.58元/公斤 2024元/吨 2996元/吨
湖南省 35.98元/公斤 2037元/吨 3053元/吨
甘肃省 30.35元/公斤 1876元/吨 3325元/吨
福建省 36.19元/公斤 2012元/吨 2884元/吨
西藏 33.5元/公斤 1945元/吨 3036元/吨
贵州省 33.68元/公斤 1945元/吨 3154元/吨
辽宁省 31.36元/公斤 1846元/吨 3045元/吨
重庆市 35.2元/公斤 1944元/吨 3030元/吨
陕西省 32.19元/公斤 1936元/吨 3142元/吨
青海省 33.5元/公斤 1945元/吨 3031元/吨
黑龙江省 30.71元/公斤 1700元/吨 3100元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口