打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月12日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:未知  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/12/12 9:10:33  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年12月12日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 34.5元/公斤 1980元/吨 2930元/吨
云南省 30.96元/公斤 2276元/吨 3172元/吨
内蒙古 32.0元/公斤 1820元/吨 3126元/吨
北京市 33.2元/公斤 1900元/吨 2990元/吨
吉林省 31.65元/公斤 1764元/吨 3118元/吨
四川省 36.68元/公斤 2062元/吨 3152元/吨
天津市 33.2元/公斤 1920元/吨 2970元/吨
宁夏 34.17元/公斤 1940元/吨 3029元/吨
安徽省 34.16元/公斤 1908元/吨 2954元/吨
山东省 32.82元/公斤 1947元/吨 3026元/吨
山西省 32.5元/公斤 1950元/吨 3084元/吨
广东省 37.3元/公斤 1983元/吨 2874元/吨
广西 37.34元/公斤 2000元/吨 2872元/吨
新疆 29.13元/公斤 1770元/吨 3483元/吨
江苏省 35.18元/公斤 1979元/吨 2953元/吨
江西省 36.43元/公斤 2010元/吨 2942元/吨
河北省 32.82元/公斤 1931元/吨 2997元/吨
河南省 33.05元/公斤 1920元/吨 3126元/吨
浙江省 35.43元/公斤 2036元/吨 2887元/吨
海南省 45.26元/公斤 1940元/吨 3029元/吨
湖北省 34.73元/公斤 2035元/吨 2996元/吨
湖南省 36.15元/公斤 2028元/吨 3040元/吨
甘肃省 30.27元/公斤 1882元/吨 3320元/吨
福建省 37.04元/公斤 2029元/吨 2882元/吨
西藏 34.0元/公斤 1940元/吨 3029元/吨
贵州省 33.82元/公斤 1940元/吨 3154元/吨
辽宁省 31.95元/公斤 1825元/吨 3054元/吨
重庆市 35.7元/公斤 1936元/吨 3050元/吨
陕西省 32.53元/公斤 1935元/吨 3140元/吨
青海省 34.0元/公斤 1940元/吨 3028元/吨
黑龙江省 31.14元/公斤 1662元/吨 3126元/吨

近六个月全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口