打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月11日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/12/11 9:41:48  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年11月12日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 34.5元/公斤 1990元/吨 2930元/吨
云南省 31.74元/公斤 2230元/吨 3185元/吨
内蒙古 32.0元/公斤 1831元/吨 3134元/吨
北京市 33.3元/公斤 1902元/吨 2991元/吨
吉林省 31.55元/公斤 1750元/吨 3130元/吨
四川省 37.0元/公斤 2101元/吨 3168元/吨
天津市 33.3元/公斤 1920元/吨 2970元/吨
宁夏 34.17元/公斤 1940元/吨 3040元/吨
安徽省 33.73元/公斤 1911元/吨 2972元/吨
山东省 32.97元/公斤 1955元/吨 3051元/吨
山西省 32.38元/公斤 1950元/吨 3092元/吨
广东省 38.39元/公斤 1980元/吨 2868元/吨
广西 38.26元/公斤 2032元/吨 2865元/吨
新疆 29.24元/公斤 1804元/吨 3522元/吨
江苏省 35.56元/公斤 1973元/吨 2943元/吨
江西省 37.34元/公斤 2010元/吨 2942元/吨
河北省 32.62元/公斤 1904元/吨 3005元/吨
河南省 33.38元/公斤 1935元/吨 3113元/吨
浙江省 35.62元/公斤 2024元/吨 2889元/吨
海南省 45.67元/公斤 1940元/吨 3040元/吨
湖北省 34.71元/公斤 2007元/吨 2993元/吨
湖南省 36.41元/公斤 2044元/吨 3064元/吨
甘肃省 30.48元/公斤 1909元/吨 3320元/吨
福建省 37.21元/公斤 2031元/吨 2888元/吨
西藏 34.17元/公斤 1940元/吨 3040元/吨
贵州省 33.71元/公斤 1940元/吨 3154元/吨
辽宁省 31.87元/公斤 1820元/吨 3059元/吨
重庆市 35.7元/公斤 1940元/吨 3071元/吨
陕西省 32.72元/公斤 1930元/吨 3182元/吨
青海省 34.17元/公斤 1940元/吨 3040元/吨
黑龙江省 31.64元/公斤 1684元/吨 3221元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口