打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月10日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/12/10 8:53:08  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年12月10日全国生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 34.5元/公斤 1940元/吨 2963元/吨
云南省 31.47元/公斤 2260元/吨 3229元/吨
内蒙古 32.0元/公斤 1902元/吨 3098元/吨
北京市 33.0元/公斤 1903元/吨 3030元/吨
吉林省 31.56元/公斤 1754元/吨 3132元/吨
四川省 37.22元/公斤 2116元/吨 3163元/吨
天津市 33.3元/公斤 1918元/吨 3032元/吨
宁夏 34.0元/公斤 1940元/吨 3062元/吨
安徽省 33.74元/公斤 1946元/吨 2979元/吨
山东省 34.04元/公斤 1953元/吨 3048元/吨
山西省 32.96元/公斤 1941元/吨 3141元/吨
广东省 38.33元/公斤 1946元/吨 2884元/吨
广西 38.26元/公斤 2078元/吨 2856元/吨
新疆 29.38元/公斤 1803元/吨 3537元/吨
江苏省 36.07元/公斤 2007元/吨 2977元/吨
江西省 36.88元/公斤 1998元/吨 2951元/吨
河北省 32.69元/公斤 1917元/吨 3032元/吨
河南省 32.69元/公斤 1932元/吨 3133元/吨
浙江省 35.44元/公斤 2044元/吨 2904元/吨
海南省 46.0元/公斤 1940元/吨 3062元/吨
湖北省 34.84元/公斤 2000元/吨 3029元/吨
湖南省 37.0元/公斤 2046元/吨 3063元/吨
甘肃省 30.97元/公斤 1879元/吨 3326元/吨
福建省 37.39元/公斤 2049元/吨 2938元/吨
西藏 34.25元/公斤 1940元/吨 3062元/吨
贵州省 33.59元/公斤 1940元/吨 3180元/吨
辽宁省 32.06元/公斤 1823元/吨 3079元/吨
重庆市 35.8元/公斤 1971元/吨 3062元/吨
陕西省 32.49元/公斤 1939元/吨 3228元/吨
青海省 34.25元/公斤 1940元/吨 3062元/吨
黑龙江省 31.34元/公斤 1696元/吨 3222元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口