打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月9日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/12/9 10:31:31  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年12月9日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 34.76元/公斤 1947元/吨 2963元/吨
云南省 32.38元/公斤 2233元/吨 3225元/吨
内蒙古 32.18元/公斤 1905元/吨 3090元/吨
北京市 31.55元/公斤 1905元/吨 3029元/吨
吉林省 32.25元/公斤 1768元/吨 3116元/吨
四川省 37.33元/公斤 2104元/吨 3164元/吨
天津市 33.67元/公斤 1928元/吨 3038元/吨
宁夏 34.49元/公斤 1943元/吨 3059元/吨
安徽省 34.49元/公斤 1924元/吨 2989元/吨
山东省 32.68元/公斤 1933元/吨 3062元/吨
山西省 33.78元/公斤 1946元/吨 3135元/吨
广东省 38.78元/公斤 1979元/吨 2890元/吨
广西 38.89元/公斤 2078元/吨 2856元/吨
新疆 28.54元/公斤 1810元/吨 3558元/吨
江苏省 35.02元/公斤 1991元/吨 2972元/吨
江西省 37.67元/公斤 1996元/吨 2951元/吨
河北省 33.1元/公斤 1917元/吨 3036元/吨
河南省 32.93元/公斤 1939元/吨 3136元/吨
浙江省 35.79元/公斤 2044元/吨 2908元/吨
海南省 46.0元/公斤 1943元/吨 3059元/吨
湖北省 35.22元/公斤 2004元/吨 3019元/吨
湖南省 36.7元/公斤 2049元/吨 3063元/吨
甘肃省 31.6元/公斤 1854元/吨 3296元/吨
福建省 36.72元/公斤 2049元/吨 2932元/吨
西藏 34.4元/公斤 1943元/吨 3059元/吨
贵州省 33.86元/公斤 1941元/吨 3180元/吨
辽宁省 33.23元/公斤 1849元/吨 3061元/吨
重庆市 36.74元/公斤 2000元/吨 3053元/吨
陕西省 32.87元/公斤 1940元/吨 3209元/吨
青海省 34.4元/公斤 1943元/吨 3059元/吨
黑龙江省 31.49元/公斤 1684元/吨 3238元/吨

近六个月全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口