栏 目 树 形 导 航
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月5日全国生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数65  更新时间:2019/12/5 10:31:10  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年12月5日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 33.01元/公斤 1954元/吨 2985元/吨
云南省 31.13元/公斤 2224元/吨 3220元/吨
内蒙古 32.14元/公斤 1934元/吨 3144元/吨
北京市 32.84元/公斤 1939元/吨 3103元/吨
吉林省 30.1元/公斤 1775元/吨 3168元/吨
四川省 37.15元/公斤 2074元/吨 3252元/吨
天津市 31.0元/公斤 1934元/吨 3071元/吨
宁夏 32.14元/公斤 1956元/吨 3105元/吨
安徽省 32.9元/公斤 1890元/吨 2991元/吨
山东省 32.77元/公斤 1954元/吨 3096元/吨
山西省 32.89元/公斤 1962元/吨 3201元/吨
广东省 38.57元/公斤 1972元/吨 2939元/吨
广西 37.19元/公斤 2088元/吨 2918元/吨
新疆 28.94元/公斤 1800元/吨 3530元/吨
江苏省 33.51元/公斤 1962元/吨 3020元/吨
江西省 35.19元/公斤 2000元/吨 2953元/吨
河北省 33.1元/公斤 1959元/吨 3099元/吨
河南省 32.5元/公斤 1956元/吨 3159元/吨
浙江省 35.49元/公斤 2031元/吨 2996元/吨
海南省 33.46元/公斤 1955元/吨 3105元/吨
湖北省 34.71元/公斤 2016元/吨 3058元/吨
湖南省 36.99元/公斤 2054元/吨 3089元/吨
甘肃省 31.29元/公斤 1884元/吨 3289元/吨
福建省 34.48元/公斤 2082元/吨 2908元/吨
西藏 33.46元/公斤 1955元/吨 3105元/吨
贵州省 33.25元/公斤 1953元/吨 3270元/吨
辽宁省 30.15元/公斤 1854元/吨 3114元/吨
重庆市 36.49元/公斤 2061元/吨 3194元/吨
陕西省 32.36元/公斤 1959元/吨 3214元/吨
青海省 33.46元/公斤 1955元/吨 3105元/吨
黑龙江省 30.14元/公斤 1683元/吨 3232元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口