打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年11月8日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/11/8 14:24:49  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年11月8日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 40.5元/公斤 1971元/吨 3203元/吨
云南省 33.57元/公斤 2274元/吨 3304元/吨
内蒙古 37.41元/公斤 1852元/吨 3120元/吨
北京市 37.0元/公斤 1892元/吨 3207元/吨
吉林省 36.27元/公斤 1802元/吨 3262元/吨
四川省 41.17元/公斤 2105元/吨 3305元/吨
天津市 37.0元/公斤 2013元/吨 3099元/吨
宁夏 35.0元/公斤 1971元/吨 3198元/吨
安徽省 40.03元/公斤 2005元/吨 3175元/吨
山东省 38.48元/公斤 1934元/吨 3165元/吨
山西省 38.04元/公斤 1929元/吨 3354元/吨
广东省 44.17元/公斤 2031元/吨 2998元/吨
广西 42.66元/公斤 2098元/吨 3063元/吨
新疆 34.36元/公斤 1823元/吨 3580元/吨
江苏省 40.02元/公斤 1927元/吨 3054元/吨
江西省 43.02元/公斤 2050元/吨 3133元/吨
河北省 37.98元/公斤 1930元/吨 3236元/吨
河南省 38.29元/公斤 1940元/吨 3242元/吨
浙江省 41.84元/公斤 2080元/吨 3053元/吨
海南省 39.14元/公斤 1971元/吨 3198元/吨
湖北省 41.05元/公斤 2011元/吨 3131元/吨
湖南省 41.74元/公斤 2108元/吨 3262元/吨
甘肃省 36.67元/公斤 1930元/吨 3369元/吨
福建省 42.2元/公斤 2008元/吨 3031元/吨
西藏 39.14元/公斤 1971元/吨 3198元/吨
贵州省 36.04元/公斤 2052元/吨 3299元/吨
辽宁省 36.38元/公斤 1920元/吨 3053元/吨
重庆市 40.0元/公斤 2022元/吨 3326元/吨
陕西省 38.38元/公斤 1966元/吨 3323元/吨
青海省 39.14元/公斤 1971元/吨 3198元/吨
黑龙江省 35.6元/公斤 1775元/吨 3338元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口