打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年11月5日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧信息网  点击数  更新时间:2019/11/6 9:34:31  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年11月5日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 41.5元/公斤 1964元/吨 3216元/吨
云南省 34.8元/公斤 2291元/吨 3307元/吨
内蒙古 37.2元/公斤 1902元/吨 3091元/吨
北京市 39.0元/公斤 1872元/吨 3274元/吨
吉林省 37.81元/公斤 1816元/吨 3242元/吨
四川省 41.87元/公斤 2142元/吨 3383元/吨
天津市 38.18元/公斤 2009元/吨 3102元/吨
宁夏 35.0元/公斤 2000元/吨 3210元/吨
安徽省 40.01元/公斤 1994元/吨 3141元/吨
山东省 39.19元/公斤 1924元/吨 3200元/吨
山西省 38.53元/公斤 1928元/吨 3341元/吨
广东省 43.93元/公斤 2062元/吨 3013元/吨
广西 42.49元/公斤 1989元/吨 3074元/吨
新疆 34.84元/公斤 1788元/吨 3541元/吨
江苏省 40.69元/公斤 1961元/吨 3093元/吨
江西省 43.27元/公斤 2000元/吨 3200元/吨
河北省 38.36元/公斤 1921元/吨 3252元/吨
河南省 39.02元/公斤 1911元/吨 3290元/吨
浙江省 42.19元/公斤 2040元/吨 3073元/吨
海南省 39.78元/公斤 1964元/吨 3216元/吨
湖北省 39.99元/公斤 2006元/吨 3139元/吨
湖南省 41.67元/公斤 2111元/吨 3228元/吨
甘肃省 36.8元/公斤 1929元/吨 3344元/吨
福建省 42.6元/公斤 1967元/吨 3126元/吨
西藏 39.78元/公斤 1964元/吨 3216元/吨
贵州省 35.82元/公斤 2000元/吨 3390元/吨
辽宁省 37.68元/公斤 1846元/吨 3065元/吨
重庆市 40.5元/公斤 2083元/吨 3315元/吨
陕西省 38.4元/公斤 1952元/吨 3344元/吨
青海省 39.78元/公斤 1964元/吨 3216元/吨
黑龙江省 37.24元/公斤 1695元/吨 3337元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口