打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年11月4日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧信息网  点击数  更新时间:2019/11/4 8:57:41  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年11月4日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 39.88元/公斤 2000元/吨 3215元/吨
云南省 34.31元/公斤 2240元/吨 3312元/吨
内蒙古 35.2元/公斤 1887元/吨 3091元/吨
北京市 35.6元/公斤 1844元/吨 3231元/吨
吉林省 34.5元/公斤 1785元/吨 3215元/吨
四川省 42.26元/公斤 2154元/吨 3316元/吨
天津市 35.88元/公斤 2008元/吨 3132元/吨
宁夏 35.0元/公斤 1964元/吨 3215元/吨
安徽省 39.1元/公斤 2015元/吨 3125元/吨
山东省 37.56元/公斤 1948元/吨 3204元/吨
山西省 36.82元/公斤 1922元/吨 3340元/吨
广东省 44.11元/公斤 2048元/吨 3015元/吨
广西 42.64元/公斤 2016元/吨 3052元/吨
新疆 35.61元/公斤 1781元/吨 3526元/吨
江苏省 40.66元/公斤 1940元/吨 3081元/吨
江西省 42.19元/公斤 2000元/吨 3215元/吨
河北省 37.64元/公斤 1930元/吨 3219元/吨
河南省 37.52元/公斤 1911元/吨 3293元/吨
浙江省 41.36元/公斤 2061元/吨 3068元/吨
海南省 38.71元/公斤 1964元/吨 3215元/吨
湖北省 40.59元/公斤 2016元/吨 3153元/吨
湖南省 41.44元/公斤 2092元/吨 3235元/吨
甘肃省 35.88元/公斤 1936元/吨 3354元/吨
福建省 42.7元/公斤 1970元/吨 3132元/吨
西藏 38.71元/公斤 1964元/吨 3215元/吨
贵州省 36.13元/公斤 1981元/吨 3390元/吨
辽宁省 34.74元/公斤 1885元/吨 3117元/吨
重庆市 41.49元/公斤 2112元/吨 3329元/吨
陕西省 38.43元/公斤 1921元/吨 3346元/吨
青海省 38.71元/公斤 1964元/吨 3215元/吨
黑龙江省 35.62元/公斤 1675元/吨 3339元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口