打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年10月24日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/10/24 9:02:29  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年10月24日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 40.7元/公斤 1950元/吨 3148元/吨
云南省 33.84元/公斤 2274元/吨 3305元/吨
内蒙古 39.33元/公斤 1896元/吨 3152元/吨
北京市 40.2元/公斤 1875元/吨 3280元/吨
吉林省 38.92元/公斤 1752元/吨 3308元/吨
四川省 41.24元/公斤 2104元/吨 3309元/吨
天津市 40.0元/公斤 1900元/吨 3204元/吨
宁夏 37.0元/公斤 1859元/吨 3232元/吨
安徽省 41.21元/公斤 2020元/吨 3142元/吨
山东省 40.56元/公斤 1939元/吨 3167元/吨
山西省 40.79元/公斤 1949元/吨 3336元/吨
广东省 44.44元/公斤 1953元/吨 3139元/吨
广西 41.86元/公斤 2025元/吨 3146元/吨
新疆 35.84元/公斤 1770元/吨 3553元/吨
江苏省 42.05元/公斤 1901元/吨 3146元/吨
江西省 42.08元/公斤 1984元/吨 3210元/吨
河北省 40.13元/公斤 1945元/吨 3201元/吨
河南省 40.42元/公斤 1932元/吨 3252元/吨
浙江省 42.78元/公斤 2070元/吨 3110元/吨
海南省 40.84元/公斤 1950元/吨 3232元/吨
湖北省 41.08元/公斤 2049元/吨 3216元/吨
湖南省 42.99元/公斤 2072元/吨 3231元/吨
甘肃省 37.34元/公斤 1922元/吨 3319元/吨
福建省 42.85元/公斤 1992元/吨 3106元/吨
西藏 40.84元/公斤 1950元/吨 3232元/吨
贵州省 33.96元/公斤 1950元/吨 3370元/吨
辽宁省 39.32元/公斤 1772元/吨 3171元/吨
重庆市 41.24元/公斤 2083元/吨 3300元/吨
陕西省 40.18元/公斤 1983元/吨 3352元/吨
青海省 40.84元/公斤 1950元/吨 3232元/吨
黑龙江省 38.7元/公斤 1741元/吨 3275元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口