打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年10月10日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/10/10 14:36:10  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年10月10日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 32.32元/公斤 1971元/吨 3012元/吨
云南省 25.02元/公斤 2312元/吨 3220元/吨
内蒙古 31.7元/公斤 1900元/吨 3068元/吨
北京市 31.95元/公斤 1920元/吨 3100元/吨
吉林省 31.74元/公斤 1755元/吨 3221元/吨
四川省 34.96元/公斤 2086元/吨 3210元/吨
天津市 30.81元/公斤 1930元/吨 3110元/吨
宁夏 32.41元/公斤 2060元/吨 3119元/吨
安徽省 33.33元/公斤 1994元/吨 3070元/吨
山东省 32.83元/公斤 1919元/吨 3123元/吨
山西省 32.95元/公斤 1928元/吨 3213元/吨
广东省 37.34元/公斤 2000元/吨 3058元/吨
广西 35.84元/公斤 1992元/吨 3076元/吨
新疆 28.94元/公斤 1778元/吨 3535元/吨
江苏省 34.04元/公斤 1970元/吨 3021元/吨
江西省 35.52元/公斤 1988元/吨 3107元/吨
河北省 32.23元/公斤 1929元/吨 3108元/吨
河南省 31.99元/公斤 1942元/吨 3146元/吨
浙江省 35.23元/公斤 2018元/吨 3022元/吨
海南省 33.1元/公斤 1947元/吨 3139元/吨
湖北省 32.92元/公斤 1999元/吨 3112元/吨
湖南省 35.18元/公斤 2046元/吨 3153元/吨
甘肃省 29.01元/公斤 1948元/吨 3257元/吨
福建省 36.54元/公斤 1982元/吨 3048元/吨
西藏 33.1元/公斤 1947元/吨 3139元/吨
贵州省 30.33元/公斤 1947元/吨 3260元/吨
辽宁省 32.0元/公斤 1796元/吨 3102元/吨
重庆市 33.8元/公斤 2062元/吨 3260元/吨
陕西省 31.42元/公斤 1932元/吨 3223元/吨
青海省 33.1元/公斤 1947元/吨 3139元/吨
黑龙江省 28.98元/公斤 1686元/吨 3214元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口