打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年10月9日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/10/9 14:40:10  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年10月9日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 31.32元/公斤 2010元/吨 3005元/吨
云南省 24.16元/公斤 2319元/吨 3185元/吨
内蒙古 29.7元/公斤 1900元/吨 3083元/吨
北京市 28.95元/公斤 2078元/吨 3110元/吨
吉林省 29.49元/公斤 1823元/吨 3166元/吨
四川省 34.62元/公斤 2056元/吨 3140元/吨
天津市 28.94元/公斤 2030元/吨 3084元/吨
宁夏 31.32元/公斤 1950元/吨 3116元/吨
安徽省 31.03元/公斤 2035元/吨 3005元/吨
山东省 30.51元/公斤 1977元/吨 3086元/吨
山西省 30.69元/公斤 2071元/吨 3172元/吨
广东省 35.32元/公斤 2011元/吨 2984元/吨
广西 33.56元/公斤 2083元/吨 3028元/吨
新疆 26.35元/公斤 1792元/吨 3513元/吨
江苏省 32.66元/公斤 1942元/吨 2985元/吨
江西省 33.88元/公斤 1996元/吨 3099元/吨
河北省 31.68元/公斤 2049元/吨 3121元/吨
河南省 30.6元/公斤 1994元/吨 3129元/吨
浙江省 33.84元/公斤 2030元/吨 2929元/吨
海南省 31.32元/公斤 2050元/吨 3116元/吨
湖北省 31.56元/公斤 1965元/吨 3036元/吨
湖南省 33.2元/公斤 2161元/吨 3103元/吨
甘肃省 27.23元/公斤 1947元/吨 3219元/吨
福建省 34.86元/公斤 2150元/吨 2914元/吨
西藏 31.32元/公斤 2019元/吨 3116元/吨
贵州省 29.5元/公斤 2019元/吨 3116元/吨
辽宁省 30.7元/公斤 1967元/吨 3099元/吨
重庆市 33.3元/公斤 2050元/吨 3357元/吨
陕西省 30.12元/公斤 2129元/吨 3160元/吨
青海省 31.32元/公斤 2019元/吨 3116元/吨
黑龙江省 27.22元/公斤 1832元/吨 3346元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口