打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月17日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/9/17 9:15:12  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月17日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 29.0元/公斤 2007元/吨 2920元/吨
云南省 21.16元/公斤 2206元/吨 3196元/吨
内蒙古 25.08元/公斤 1897元/吨 2992元/吨
北京市 25.9元/公斤 1870元/吨 3112元/吨
吉林省 25.41元/公斤 1851元/吨 3134元/吨
四川省 31.29元/公斤 2050元/吨 3137元/吨
天津市 26.0元/公斤 2029元/吨 3083元/吨
宁夏 27.88元/公斤 2007元/吨 3105元/吨
安徽省 28.38元/公斤 2036元/吨 3036元/吨
山东省 27.03元/公斤 2039元/吨 3082元/吨
山西省 26.89元/公斤 2101元/吨 3203元/吨
广东省 32.21元/公斤 2039元/吨 2958元/吨
广西 30.12元/公斤 2070元/吨 2972元/吨
新疆 23.16元/公斤 1827元/吨 3541元/吨
江苏省 29.53元/公斤 2086元/吨 2953元/吨
江西省 30.8元/公斤 2010元/吨 3105元/吨
河北省 26.65元/公斤 2059元/吨 3082元/吨
河南省 27.65元/公斤 2041元/吨 3083元/吨
浙江省 31.04元/公斤 2050元/吨 2896元/吨
海南省 28.05元/公斤 2040元/吨 3070元/吨
湖北省 28.6元/公斤 1946元/吨 3076元/吨
湖南省 30.06元/公斤 2131元/吨 3160元/吨
甘肃省 24.56元/公斤 1940元/吨 3225元/吨
福建省 30.46元/公斤 2027元/吨 2939元/吨
西藏 28.05元/公斤 2007元/吨 3105元/吨
贵州省 27.61元/公斤 1996元/吨 3141元/吨
辽宁省 25.7元/公斤 1936元/吨 3127元/吨
重庆市 31.0元/公斤 2115元/吨 3226元/吨
陕西省 26.61元/公斤 2053元/吨 3194元/吨
青海省 27.0元/公斤 2007元/吨 3105元/吨
黑龙江省 24.59元/公斤 1756元/吨 3279元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口