打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月16日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/9/16 15:24:06  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月16日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 28.9元/公斤 2003元/吨 2920元/吨
云南省 21.24元/公斤 2238元/吨 3206元/吨
内蒙古 25.7元/公斤 1910元/吨 2960元/吨
北京市 25.5元/公斤 1870元/吨 3112元/吨
吉林省 25.74元/公斤 1876元/吨 3126元/吨
四川省 30.74元/公斤 2011元/吨 3115元/吨
天津市 26.02元/公斤 1999元/吨 3081元/吨
宁夏 27.85元/公斤 2003元/吨 3113元/吨
安徽省 28.76元/公斤 2047元/吨 3033元/吨
山东省 27.09元/公斤 2057元/吨 3099元/吨
山西省 26.74元/公斤 2112元/吨 3211元/吨
广东省 32.05元/公斤 2040元/吨 2947元/吨
广西 29.6元/公斤 2102元/吨 3017元/吨
新疆 22.86元/公斤 1841元/吨 3593元/吨
江苏省 28.96元/公斤 2085元/吨 2952元/吨
江西省 30.26元/公斤 2003元/吨 3113元/吨
河北省 26.46元/公斤 2060元/吨 3090元/吨
河南省 26.87元/公斤 2013元/吨 3127元/吨
浙江省 30.9元/公斤 2003元/吨 2896元/吨
海南省 27.89元/公斤 2040元/吨 3070元/吨
湖北省 28.43元/公斤 1946元/吨 3027元/吨
湖南省 30.87元/公斤 2153元/吨 3178元/吨
甘肃省 24.82元/公斤 1951元/吨 3254元/吨
福建省 30.59元/公斤 2055元/吨 2939元/吨
西藏 27.89元/公斤 2003元/吨 3113元/吨
贵州省 26.65元/公斤 1998元/吨 3150元/吨
辽宁省 25.61元/公斤 1942元/吨 3134元/吨
重庆市 30.39元/公斤 2050元/吨 3286元/吨
陕西省 26.55元/公斤 2095元/吨 3188元/吨
青海省 27.9元/公斤 2003元/吨 3113元/吨
黑龙江省 24.21元/公斤 1786元/吨 3330元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口