打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月10日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:未知  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/9/10 9:45:50  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月10日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 28.7元/公斤 2000元/吨 2980元/吨
云南省 21.39元/公斤 2260元/吨 3178元/吨
内蒙古 25.77元/公斤 1915元/吨 2960元/吨
北京市 26.5元/公斤 1940元/吨 3111元/吨
吉林省 25.32元/公斤 1858元/吨 3146元/吨
四川省 31.1元/公斤 1986元/吨 3219元/吨
天津市 26.5元/公斤 1987元/吨 3084元/吨
宁夏 28.0元/公斤 1999元/吨 3121元/吨
安徽省 28.74元/公斤 2012元/吨 3038元/吨
山东省 27.02元/公斤 2026元/吨 3083元/吨
山西省 26.84元/公斤 2074元/吨 3225元/吨
广东省 32.09元/公斤 2009元/吨 2967元/吨
广西 30.56元/公斤 2056元/吨 3032元/吨
新疆 23.55元/公斤 1873元/吨 3579元/吨
江苏省 28.74元/公斤 2042元/吨 2981元/吨
江西省 30.53元/公斤 2000元/吨 3121元/吨
河北省 26.59元/公斤 2060元/吨 3125元/吨
河南省 27.55元/公斤 2015元/吨 3124元/吨
浙江省 30.26元/公斤 2050元/吨 2917元/吨
海南省 27.97元/公斤 1999元/吨 3121元/吨
湖北省 28.4元/公斤 1975元/吨 3061元/吨
湖南省 29.72元/公斤 2135元/吨 3144元/吨
甘肃省 24.89元/公斤 1989元/吨 3261元/吨
福建省 30.09元/公斤 2032元/吨 3002元/吨
西藏 27.97元/公斤 1999元/吨 3121元/吨
贵州省 26.11元/公斤 2009元/吨 3100元/吨
辽宁省 25.94元/公斤 1975元/吨 3096元/吨
重庆市 29.84元/公斤 2050元/吨 3212元/吨
陕西省 26.71元/公斤 2050元/吨 3218元/吨
青海省 28.0元/公斤 1999元/吨 3121元/吨
黑龙江省 24.96元/公斤 1730元/吨 3351元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口