打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月9日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/9/9 9:52:06  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月9日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 27.29元/公斤 2000元/吨 2980元/吨
云南省 20.46元/公斤 2260元/吨 3178元/吨
内蒙古 25.74元/公斤 1908元/吨 2960元/吨
北京市 25.79元/公斤 1958元/吨 3117元/吨
吉林省 25.33元/公斤 1841元/吨 3140元/吨
四川省 30.68元/公斤 1992元/吨 3199元/吨
天津市 25.24元/公斤 2008元/吨 3082元/吨
宁夏 26.5元/公斤 2009元/吨 3190元/吨
安徽省 27.85元/公斤 2037元/吨 3043元/吨
山东省 27.21元/公斤 2004元/吨 3082元/吨
山西省 26.67元/公斤 2081元/吨 3212元/吨
广东省 31.95元/公斤 2007元/吨 2974元/吨
广西 30.56元/公斤 2052元/吨 3043元/吨
新疆 23.5元/公斤 1874元/吨 3563元/吨
江苏省 28.7元/公斤 2060元/吨 2969元/吨
江西省 30.13元/公斤 2000元/吨 3110元/吨
河北省 26.7元/公斤 2068元/吨 3140元/吨
河南省 27.39元/公斤 2039元/吨 3091元/吨
浙江省 29.67元/公斤 2066元/吨 2909元/吨
海南省 27.56元/公斤 2006元/吨 3110元/吨
湖北省 28.02元/公斤 1994元/吨 3084元/吨
湖南省 30.42元/公斤 2134元/吨 3166元/吨
甘肃省 24.29元/公斤 2000元/吨 3236元/吨
福建省 29.55元/公斤 2025元/吨 3026元/吨
西藏 27.56元/公斤 2006元/吨 3110元/吨
贵州省 26.04元/公斤 2006元/吨 3110元/吨
辽宁省 26.13元/公斤 1937元/吨 3083元/吨
重庆市 28.92元/公斤 2083元/吨 3152元/吨
陕西省 26.13元/公斤 2026元/吨 3205元/吨
青海省 28.0元/公斤 2006元/吨 3110元/吨
黑龙江省 24.65元/公斤 1742元/吨 3277元/吨

近一年全国生猪(外三元)平均价格走势

近一年全国玉米平均价格走势

近一年全国豆粕价格平均走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口