打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月6日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/9/6 9:54:56  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月6日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 28.9元/公斤 2024元/吨 3135元/吨
云南省 20.8元/公斤 2238元/吨 3135元/吨
内蒙古 25.56元/公斤 1905元/吨 3007元/吨
北京市 25.2元/公斤 2024元/吨 3135元/吨
吉林省 24.45元/公斤 1882元/吨 3219元/吨
四川省 30.13元/公斤 2019元/吨 3240元/吨
天津市 25.2元/公斤 1972元/吨 3079元/吨
宁夏 27.26元/公斤 2024元/吨 3135元/吨
安徽省 27.8元/公斤 2060元/吨 3065元/吨
山东省 27.26元/公斤 2026元/吨 3075元/吨
山西省 27.26元/公斤 2141元/吨 3226元/吨
广东省 30.71元/公斤 2040元/吨 3015元/吨
广西 30.18元/公斤 2024元/吨 3135元/吨
新疆 22.76元/公斤 1933元/吨 3471元/吨
江苏省 28.8元/公斤 2070元/吨 3043元/吨
江西省 29.88元/公斤 2024元/吨 3135元/吨
河北省 27.26元/公斤 2045元/吨 3110元/吨
河南省 27.26元/公斤 2078元/吨 3144元/吨
浙江省 29.65元/公斤 2024元/吨 3032元/吨
海南省 27.26元/公斤 2024元/吨 3135元/吨
湖北省 27.26元/公斤 1988元/吨 3168元/吨
湖南省 29.84元/公斤 2130元/吨 3120元/吨
甘肃省 24.77元/公斤 2024元/吨 3245元/吨
福建省 29.64元/公斤 2077元/吨 3119元/吨
西藏 27.26元/公斤 2024元/吨 3135元/吨
贵州省 27.26元/公斤 2019元/吨 3100元/吨
辽宁省 24.9元/公斤 2022元/吨 3067元/吨
重庆市 29.09元/公斤 2050元/吨 3125元/吨
陕西省 27.26元/公斤 2052元/吨 3200元/吨
青海省 27.26元/公斤 2024元/吨 3135元/吨
黑龙江省 24.0元/公斤 1780元/吨 3320元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口