栏 目 树 形 导 航
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月5日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数33  更新时间:2019/9/5 9:22:37  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月5日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 28.9元/公斤 2000元/吨 3117元/吨
云南省 20.22元/公斤 2243元/吨 3213元/吨
内蒙古 25.75元/公斤 1890元/吨 2992元/吨
北京市 25.5元/公斤 2109元/吨 3107元/吨
吉林省 25.02元/公斤 1851元/吨 3191元/吨
四川省 29.53元/公斤 2044元/吨 3190元/吨
天津市 25.5元/公斤 1976元/吨 3083元/吨
宁夏 27.25元/公斤 2100元/吨 3160元/吨
安徽省 28.25元/公斤 2030元/吨 3043元/吨
山东省 26.56元/公斤 2036元/吨 3075元/吨
山西省 26.24元/公斤 2089元/吨 3204元/吨
广东省 30.72元/公斤 2027元/吨 3017元/吨
广西 29.34元/公斤 2037元/吨 3071元/吨
新疆 23.0元/公斤 1880元/吨 3549元/吨
江苏省 28.53元/公斤 2026元/吨 3030元/吨
江西省 29.25元/公斤 2026元/吨 3180元/吨
河北省 27.13元/公斤 2052元/吨 3138元/吨
河南省 26.81元/公斤 2025元/吨 3104元/吨
浙江省 29.43元/公斤 2075元/吨 3032元/吨
海南省 27.29元/公斤 2018元/吨 3119元/吨
湖北省 28.25元/公斤 1945元/吨 3126元/吨
湖南省 29.92元/公斤 2199元/吨 3129元/吨
甘肃省 24.57元/公斤 1982元/吨 3262元/吨
福建省 29.62元/公斤 2025元/吨 3061元/吨
西藏 27.29元/公斤 2018元/吨 3119元/吨
贵州省 25.71元/公斤 2020元/吨 3119元/吨
辽宁省 25.18元/公斤 1960元/吨 3071元/吨
重庆市 28.8元/公斤 2050元/吨 3104元/吨
陕西省 26.06元/公斤 2040元/吨 3164元/吨
青海省 27.29元/公斤 2018元/吨 3119元/吨
黑龙江省 24.27元/公斤 1744元/吨 3252元/吨

近一月全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口