打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月3日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/9/3 14:23:55  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月3日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 27.9元/公斤 1900元/吨 3020元/吨
云南省 19.22元/公斤 2277元/吨 3279元/吨
内蒙古 25.25元/公斤 1881元/吨 2960元/吨
北京市 25.9元/公斤 2013元/吨 3109元/吨
吉林省 25.32元/公斤 1856元/吨 3154元/吨
四川省 29.25元/公斤 2088元/吨 3182元/吨
天津市 26.0元/公斤 1985元/吨 3083元/吨
宁夏 26.43元/公斤 2090元/吨 3150元/吨
安徽省 28.67元/公斤 2040元/吨 3028元/吨
山东省 26.88元/公斤 2037元/吨 3091元/吨
山西省 26.61元/公斤 2083元/吨 3167元/吨
广东省 30.03元/公斤 2070元/吨 3018元/吨
广西 29.14元/公斤 2071元/吨 3067元/吨
新疆 22.57元/公斤 1884元/吨 3568元/吨
江苏省 28.69元/公斤 2031元/吨 3037元/吨
江西省 28.73元/公斤 2000元/吨 3109元/吨
河北省 27.81元/公斤 2054元/吨 3117元/吨
河南省 27.3元/公斤 2033元/吨 3090元/吨
浙江省 29.52元/公斤 2080元/吨 2964元/吨
海南省 27.26元/公斤 2012元/吨 3109元/吨
湖北省 28.08元/公斤 1947元/吨 3094元/吨
湖南省 29.28元/公斤 2171元/吨 3157元/吨
甘肃省 24.66元/公斤 1963元/吨 3235元/吨
福建省 29.21元/公斤 2037元/吨 3034元/吨
西藏 27.26元/公斤 2012元/吨 3109元/吨
贵州省 25.66元/公斤 2120元/吨 3140元/吨
辽宁省 25.54元/公斤 1938元/吨 3087元/吨
重庆市 27.0元/公斤 2050元/吨 3145元/吨
陕西省 26.42元/公斤 2023元/吨 3143元/吨
青海省 27.26元/公斤 2012元/吨 3109元/吨
黑龙江省 24.52元/公斤 1742元/吨 3232元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口