打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年8月30日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/8/30 10:20:25  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年8月30日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 22.0元/公斤 1998元/吨 2990元/吨
云南省 19.38元/公斤 2266元/吨 3213元/吨
内蒙古 25.75元/公斤 1897元/吨 3130元/吨
北京市 23.0元/公斤 1907元/吨 3050元/吨
吉林省 25.28元/公斤 1843元/吨 3198元/吨
四川省 29.04元/公斤 2010元/吨 3229元/吨
天津市 26.13元/公斤 1969元/吨 3100元/吨
宁夏 24.92元/公斤 2015元/吨 3230元/吨
安徽省 26.42元/公斤 2043元/吨 3056元/吨
山东省 27.18元/公斤 2059元/吨 3074元/吨
山西省 26.47元/公斤 2062元/吨 3151元/吨
广东省 29.71元/公斤 2044元/吨 3033元/吨
广西 28.95元/公斤 2028元/吨 3043元/吨
新疆 21.21元/公斤 1933元/吨 3542元/吨
江苏省 29.64元/公斤 2034元/吨 3042元/吨
江西省 28.43元/公斤 2053元/吨 3058元/吨
河北省 27.76元/公斤 2038元/吨 3077元/吨
河南省 27.47元/公斤 2021元/吨 3107元/吨
浙江省 28.53元/公斤 2075元/吨 3006元/吨
海南省 26.89元/公斤 2010元/吨 3000元/吨
湖北省 27.9元/公斤 2011元/吨 3084元/吨
湖南省 28.55元/公斤 2092元/吨 3085元/吨
甘肃省 23.78元/公斤 1949元/吨 3221元/吨
福建省 29.01元/公斤 2029元/吨 3023元/吨
西藏 26.89元/公斤 2002元/吨 3111元/吨
贵州省 25.69元/公斤 2140元/吨 3212元/吨
辽宁省 25.76元/公斤 1961元/吨 3107元/吨
重庆市 26.4元/公斤 2086元/吨 3200元/吨
陕西省 25.88元/公斤 2064元/吨 3193元/吨
青海省 26.89元/公斤 2002元/吨 3111元/吨
黑龙江省 24.57元/公斤 1727元/吨 3185元/吨

近一月全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口