打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年8月12日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:未知  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/8/12 9:37:27  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年8月12日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 21.25元/公斤 1994元/吨 2784元/吨
云南省 16.2元/公斤 2157元/吨 3044元/吨
内蒙古 19.75元/公斤 1931元/吨 2900元/吨
北京市 20.09元/公斤 1924元/吨 2796元/吨
吉林省 19.43元/公斤 1851元/吨 2992元/吨
四川省 20.96元/公斤 2061元/吨 3015元/吨
天津市 20.85元/公斤 1899元/吨 2822元/吨
宁夏 18.8元/公斤 1994元/吨 2924元/吨
安徽省 20.3元/公斤 2053元/吨 2901元/吨
山东省 19.83元/公斤 2046元/吨 2888元/吨
山西省 20.96元/公斤 2046元/吨 3031元/吨
广东省 26.46元/公斤 2064元/吨 2944元/吨
广西 24.0元/公斤 2043元/吨 2909元/吨
新疆 18.0元/公斤 1882元/吨 3361元/吨
江苏省 21.01元/公斤 2052元/吨 2873元/吨
江西省 24.07元/公斤 1950元/吨 2800元/吨
河北省 19.82元/公斤 1993元/吨 2950元/吨
河南省 20.54元/公斤 2039元/吨 2990元/吨
浙江省 23.62元/公斤 2070元/吨 2919元/吨
海南省 21.25元/公斤 1994元/吨 2924元/吨
湖北省 21.51元/公斤 1974元/吨 2872元/吨
湖南省 21.36元/公斤 2085元/吨 2940元/吨
甘肃省 21.09元/公斤 1958元/吨 3132元/吨
福建省 24.17元/公斤 2021元/吨 2901元/吨
西藏 21.25元/公斤 1994元/吨 2924元/吨
贵州省 18.8元/公斤 1994元/吨 3090元/吨
辽宁省 20.07元/公斤 1971元/吨 2915元/吨
重庆市 21.24元/公斤 2119元/吨 2955元/吨
陕西省 21.28元/公斤 2005元/吨 3010元/吨
青海省 21.25元/公斤 1994元/吨 2924元/吨
黑龙江省 19.09元/公斤 1728元/吨 2969元/吨

近一年全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口