打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
河北省畜产品价格2012年第4周(1月22日—1月28日)
作者:肉牛牛  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/3/5 13:55:07  文章录入:1234  责任编辑:beibei
县名 1、仔猪 2、活猪 3、猪肉 4、鸡蛋 5、商品代蛋雏鸡 6、商品代肉雏鸡 7、活鸡 8、白条鸡 9、牛肉 10、牛奶 11、羊肉
正定县 20 17 26 8 3.4 1.5 9.6 18 40 2.8 52
栾城县 20 18 29.2 7.6 2.8 1.5 9.2 14 32 2.9 44
平山县 40 17 25 7 3 2.5 9.8 13.2 40 2.9 58
藁城市 28 18 28 8 3.2 1.5 8.5 18 36 2.95 48
鹿泉市 26 18.2 26.5 7.5 3.3 2.5 9.4 13 37 2.95 58
乐亭县 37.5 17.9 32 8.6 3.2 4.2 11.8 17.8 38 3 39
玉田县 28 18 27 8 3 2 8.1 0 36 3 50
遵化市 30 18 26 7.8 3 3.8 9.6 14 34 3 41
海港区 22 18 30 8.2 2.9 4.8 10 17 39 3 46
昌黎县 30 18.6 27 8 2.8 5 16 18 36 3.2 34
永年县 24 17 24 7.4 3.6 0 6.6 13 34 3 56
武安市 36 17.6 30 7.8 3.3 2.8 18.4 17 44 3 50
桥西区 34 17.6 27.5 7 3 3.5 0 15 40 4 56
邢台县 35 17.7 27.5 7 2.8 3.5 25 16 42 3.1 46
威 县 26.5 17.8 27.5 7.4 3.4 3.65 12 13 36 0 50
清苑县 21 18 28 8.2 3 2 9.8 14 36 3.35 40
徐水县 28 18 28 8 3 3.2 12 14 40 3.4 48
易 县 22 19 30 9 3 3.5 10 14 40 3.5 60
定州市 20 17.8 27 7.6 3.1 0 15 14 36 3.3 34
张北县 29 17.9 27 8 0 0 9.1 0 36 2.98 44
赤城县 44 18.2 28.6 8 0 0 12 16 39 3.12 39
平泉县 19 16 28 8.2 2.8 4.5 19 17 38 0 46
丰宁满族自治县 60 16 24 7.2 0 0 19 16 40 3 56
南皮县 32 17 29 8.5 3.8 4.5 12 14 38 0 46
孟村回族自治县 21 18.8 25 7.6 3.6 3 11 13 40 4 48
黄骅市 30 17 32 8.4 3.5 1.7 11.2 16 40.5 3.4 44
固安县 16 14.2 24.5 8 3.8 3 14 14 37.5 3.42 39
武邑县 22 18 30 7 3.5 0.6 8.6 14 45 3.6 48
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口