打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
河北省畜产品价格2012年第1周(1月1日—1月7日)
作者:肉牛牛  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/3/5 13:35:44  文章录入:1234  责任编辑:beibei
县名 仔猪 待宰活猪 去骨带皮猪肉 鸡蛋 商品代蛋雏鸡 商品代肉雏鸡 活鸡 西装鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉
正定县 18 17.8 28 8.4 3.4 1.5 9.8 18 38 2.8 52
栾城县 20 17 26.6 8.2 3.1 1.5 9.2 13 32 2.9 44
平山县 33 17.2 26 7.8 3 1.8 8.8 13.6 36 2.9 48
藁城市 28 17.8 28 8.4 3.2 1.5 9.8 18 34 2.8 45
鹿泉市 25 17.6 30 8.4 3.2 2.5 9.8 14 38 2.9 52
乐亭县 37.5 17.6 30 8.7 3.2 4.2 11.3 17.8 37 3 38
玉田县 27 17.6 27 8.4 2.8 1.3 9.1 0 36 2.95 42
遵化市 26 17.5 26.2 8.4 3.1 3.8 10 15.4 34 3 41
海港区 22 17.6 29 8.4 2.9 4.8 10.4 17 38 3 45
昌黎县 26 16.8 26 8.2 2.8 5 15.5 18 36 3.2 34
永年县 24 17.2 24 8 3.6 0 8.1 13 34 3 54
武安市 36 16.6 27 8.2 3.4 3 18.4 17 40 3 42
桥西区 30 17.6 28 8 3 3.5 0 15 36 3.8 56
邢台县 31 17.2 25.5 8.4 2.9 3.5 24 15 36 3.1 45
威 县 21 18 26 8.4 3.6 3.8 10 14 37 0 48
清苑县 21 17.5 26 8 2.9 2 9.8 14 34 3.35 38
徐水县 30 17.6 27 8.4 3 2.2 12 13 40 3.4 43
易 县 20 17 26 8.6 3 3.5 11 13 40 3.5 34
定州市 18 17.6 27 8 3.1 0 14 15 34 3.3 27.4
张北县 29.1 17.8 26 8.3 0 0 9.5 0 36 2.95 41
赤城县 42 20 28 9 0 0 10.2 16 38 3.16 39
平泉县 17 14 26 8.2 2.8 4.5 18 17 38 0 44
丰宁满族自治县 60 16 24 8.2 0 0 19 17 38 3 56
南皮县 32 17 28 8.4 3.8 4.5 12 14 36 0 42
孟村回族自治县 21 16.8 24 8.2 3.6 2.8 11 12 38 4 48
黄骅市 30 16 31 8 3.5 1.7 11.2 15 38.5 3.3 40
固安县 17 15.4 23 8.2 3.8 3 13 14 37 3.42 39
武邑县 22.4 17.2 30 8 3.7 0.8 10.8 14.4 43 3.55 46
全省平均 27.29 17.18 26.90 8.28 3.22 2.90 12.06 15.12 36.88 3.17 43.69
上周 26.13 16.79 26.22 8.16 3.29 2.90 12.20 15.25 36.73 3.18 42.82
去年同期 14.77 13.42 21.02 8.69 2.65 2.81 10.85 13.52 31.09 3.19 35.04
环比(%) 4.4 2.3 2.6 1.5 -2.2 0.0 -1.1 -0.8 0.4 -0.3 2.0
同比(%) 84.7 28.0 28.0 -4.7 21.4 3.2 11.2 11.9 18.6 -0.6 24.7
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口