打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2013年5月15日毛鸭、鸭苗价格行情
作者:牧野  文章来源:本站采编  点击数  更新时间:2013/5/15 9:42:43  文章录入:zhaoxiao  责任编辑:zhaoxiao
  安徽蚌埠 毛鸭价格 3.35元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽;
  安徽巢湖 毛鸭价格 3.58元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽;
  广东佛山 毛鸭价格 3.00元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  广东惠州 毛鸭价格 3.00元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  广东江门 毛鸭价格 3.05元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽
  广东南海 毛鸭价格 3.00元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  广东三水 毛鸭价格 3.05元/斤,鸭2.70元/羽;
  广东三水 毛鸭价格 3.05元/斤,鸭2.70元/羽;
  广东云浮 毛鸭价格 3.05元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  广东云浮 毛鸭价格 3.45元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  广东肇庆 毛鸭价格 2.95元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  广东肇庆 毛鸭价格 3.00元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  广西南宁 毛鸭价格 3.30元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽
  河南孟州 毛鸭价格 3.30元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.65元/羽;
  河南南阳 毛鸭价格 3.35元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.65元/羽;
  河南新郑 毛鸭价格 3.30元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽
  河南许昌 毛鸭价格 3.25元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.65元/羽;
  江苏南京 毛鸭价格 3.00元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.65元/羽;
  江苏南京 毛鸭价格 3.00元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.90元/羽;
  江苏沛县 毛鸭价格 3.05元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽;
  江苏邳州 毛鸭价格 3.00元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.65元/羽;
  江苏睢宁 毛鸭价格 3.00元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.65元/羽;
  江苏睢宁 毛鸭价格 3.05元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  江苏铜山 毛鸭价格 3.05元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  江苏铜山 毛鸭价格 3.10元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.65元/羽;
  江苏徐州 毛鸭价格 3.15元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.65元/羽;
  山东滨州 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽;
  山东昌邑 毛鸭价格 3.55元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽;
  山东菏泽 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.90元/羽
  山东济宁 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.90元/羽
  山东临朐 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽;
  山东临沂 毛鸭价格 3.58元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽
  山东潍坊 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽;
  山东郓城 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽;
  山东枣庄 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽
  山东淄博 毛鸭价格 3.58元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.85元/羽;
  四川成都 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  四川乐山 毛鸭价格 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.65元/羽;
  四川眉山 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽;
  四川攀枝花 毛鸭价格 3.60元/斤 5月15日 ,鸭苗 2.70元/羽
 
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口