打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2012年3月河北省畜产品及饲料集市价格
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/4/24 11:01:21  文章录入:1234  责任编辑:beibei
2012年3月河北省畜产品及饲料集市价格
指标名称 计量单位 本月平均 去年同期 上月价格 同比(%) 环比(%)
1、仔猪 元/千克 32.88 21.54 30.16 52.62 9
2、活猪 元/千克 15.74 14.39 17.03 9.39 -7.57
3、猪肉 元/千克 25.71 22.48 26.97 14.37 -4.69
4、鸡蛋 元/千克 6.98 7.84 7.19 -10.88 -2.89
5、商品代蛋雏鸡 元/只 3.13 3.06 3.17 2.12 -1.42
6、商品代肉雏鸡 元/只 3.3 2.95 3.13 11.98 5.6
7、活鸡 元/千克 11.35 10.72 11.74 5.88 -3.32
8、白条鸡 元/千克 14.38 13.79 14.85 4.32 -3.14
9、牛肉 元/千克 37.57 31.96 37.94 17.53 -0.99
10、牛奶 元/千克 3.18 3.21 3.2 -0.78 -0.44
11、羊肉 元/千克 47.01 36.77 47.02 27.84 -0.02
12、玉米 元/千克 2.16 2 2.16 7.83 0.08
13、豆粕 元/千克 3.22 3.5 3.18 -7.92 1.34
14、小麦麸 元/千克 1.52 1.41 1.53 7.61 -0.67
15、进口鱼粉 元/千克 10.1 10.37 9.89 -2.62 2.11
16、育肥猪配合饲料 元/千克 2.83 2.69 2.8 4.92 0.79
17、肉鸡配合饲料 元/千克 3.11 2.95 3.13 5.64 -0.68
18、蛋鸡配合饲料 元/千克 2.57 2.48 2.58 3.63 -0.55
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口