打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2015年第2周河北省主要畜产品价格呈下滑态势
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2015/1/19 10:54:27  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

       根据河北畜牧服务网监测,2015年的第2周,河北省主要畜产品,除牛肉外,均呈下滑态势,行业仍然不容乐观。

       其中下滑最为明显的肉雏鸡,每羽下滑0.26元,其次是鸡蛋价格,每公斤价格下滑0.44元,排在第三位的活鸡价格,每公斤下滑0.24元,另外生鲜乳、羊肉价格也都出现了明显下滑,几乎整个畜牧业都在低点运行。具体指标详见下表。

项目 单位 第1周 第2周 涨跌百分比
1.仔猪 元/千克 14.63 14.49 -0.14 -0.96%
2.活猪 元/千克 12.98 12.91 -0.07 -0.54%
3.猪肉 元/千克 20.93 20.81 -0.12 -0.57%
4.鸡蛋 元/千克 9.55 9.11 -0.44 -4.61%
5.商品代蛋雏鸡 元/只 2.89 2.85 -0.04 -1.38%
6.商品代肉雏鸡 元/只 2.14 1.88 -0.26 -12.15%
7.活鸡 元/千克 10.31 10.07 -0.24 -2.33%
8.白条鸡 元/千克 14.74 14.64 -0.1 -0.68%
9.牛肉 元/千克 54.96 55.17 0.21 0.38%
10.生鲜乳 元/千克 3.47 3.39 -0.08 -2.31%
11.羊肉 元/千克 57.75 57.51 -0.24 -0.42%
12.玉米 元/千克 2.23 2.17 -0.06 -2.69%
13.豆粕 元/千克 3.48 3.48 0 0.00%
14.小麦麸 元/千克 1.86 1.87 0.01 0.54%
15.进口鱼粉 元/千克 11.5 11.58 0.08 0.70%
16.育肥猪配合饲料 元/千克 3.12 3.1 -0.02 -0.64%
17.肉鸡配合饲料 元/千克 3.53 3.53 0 0.00%
18.蛋鸡配合饲料 元/千克 2.88 2.85 -0.03 -1.04%

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口